Classifica Livello Come funziona →
| Pos | Giocatore | Categoria | Livello | BOL |
|---|---|---|---|---|
| 4961 | Onticchiuso | Iscritto | 21 | 546 |
| 4962 | Lana63 | Iscritto | 21 | 540 |
| 4963 | Tana54 | Fondatore | 21 | 537 |
| 4964 | Ornie | Iscritto | 21 | 535 |
| 4965 | Missi | Iscritto | 21 | 526 |
| 4966 | Tiziano2411 | Iscritto | 21 | 526 |
| 4967 | Omega3 | Iscritto | 21 | 523 |
| 4968 | Cesaredapalermo | Iscritto | 21 | 518 |
| 4969 | Tartufon | Iscritto | 21 | 516 |
| 4970 | Willie | Iscritto | 21 | 515 |
| 4971 | Mami37 | Iscritto | 21 | 506 |
| 4972 | Navigodasola | Iscritto | 21 | 501 |
| 4973 | Chloe4 | Iscritto | 21 | 497 |
| 4974 | Mega67 | Iscritto | 21 | 496 |
| 4975 | Lanfry45 | Fondatore | 21 | 490 |
| 4976 | Edi9 | Iscritto | 21 | 487 |
| 4977 | Cristina42 | Iscritto | 21 | 485 |
| 4978 | Nuovamente | Iscritto | 21 | 479 |
| 4979 | Elenaliccardonap | Iscritto | 21 | 476 |
| 4980 | Cobra27 | Iscritto | 21 | 451 |
| 4981 | Apemaia57 | Iscritto | 21 | 449 |
| 4982 | Orkidea44 | Iscritto | 21 | 447 |
| 4983 | Adomani | Iscritto | 21 | 440 |
| 4984 | Trinita | Iscritto | 21 | 437 |
| 4985 | Wawa | Iscritto | 21 | 413 |
| 4986 | Serpico64 | Iscritto | 21 | 389 |
| 4987 | Ibrahimovic34 | Iscritto | 21 | 384 |
| 4988 | Antonella63 | Iscritto | 21 | 383 |
| 4989 | Max | Iscritto | 21 | 371 |
| 4990 | Cariac | Iscritto | 21 | 356 |
| 4991 | Massimino11 | Iscritto | 21 | 353 |
| 4992 | Mauri06 | Iscritto | 21 | 341 |
| 4993 | Acquario78 | Iscritto | 21 | 333 |
| 4994 | Anna1900 | Iscritto | 21 | 303 |
| 4995 | Ghibli61 | Iscritto | 21 | 288 |
| 4996 | Misterguat | Iscritto | 21 | 283 |
| 4997 | Medusa63 | Iscritto | 21 | 275 |
| 4998 | Corallo1111 | Iscritto | 21 | 271 |
| 4999 | Betta83 | Iscritto | 21 | 270 |
| 5000 | 8demiu | Iscritto | 21 | 261 |
Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.
10.436 giocatori in classifica