Classifica Livello Come funziona →
| Pos | Giocatore | Categoria | Livello | BOL |
|---|---|---|---|---|
| 5161 | Tanino | Iscritto | 20 | 684 |
| 5162 | Pasty | Iscritto | 20 | 683 |
| 5163 | Pennagrigia46 | Iscritto | 20 | 682 |
| 5164 | Weim | Iscritto | 20 | 666 |
| 5165 | Obyone966 | Iscritto | 20 | 657 |
| 5166 | Dany1976 | Iscritto | 20 | 624 |
| 5167 | Paperone69 | Iscritto | 20 | 603 |
| 5168 | Verdeacqua | Iscritto | 20 | 577 |
| 5169 | Numa1 | Iscritto | 20 | 575 |
| 5170 | Gamebox | Iscritto | 20 | 574 |
| 5171 | Spilletta | Iscritto | 20 | 570 |
| 5172 | Francis2009 | Iscritto | 20 | 568 |
| 5173 | Angiso | Iscritto | 20 | 560 |
| 5174 | Longhi48 | Iscritto | 20 | 543 |
| 5175 | Baran | Iscritto | 20 | 542 |
| 5176 | Ida40 | Iscritto | 20 | 525 |
| 5177 | Lia62 | Iscritto | 20 | 516 |
| 5178 | Bobbe73 | Iscritto | 20 | 500 |
| 5179 | Tonia06 | Iscritto | 20 | 498 |
| 5180 | Erreesse | Iscritto | 20 | 493 |
| 5181 | Giu_giu | Fondatore | 20 | 488 |
| 5182 | Derfel12 | Iscritto | 20 | 487 |
| 5183 | Guido47 | Iscritto | 20 | 484 |
| 5184 | Gaia99 | Iscritto | 20 | 466 |
| 5185 | Nzina | Iscritto | 20 | 452 |
| 5186 | Sbarbato | Iscritto | 20 | 451 |
| 5187 | Yellow | Iscritto | 20 | 445 |
| 5188 | Remoro | Iscritto | 20 | 439 |
| 5189 | Sempreviola | Iscritto | 20 | 427 |
| 5190 | Capone66 | Iscritto | 20 | 423 |
| 5191 | Dory56 | Iscritto | 20 | 381 |
| 5192 | Codicedavinci | Fondatore | 20 | 366 |
| 5193 | Bassotta | Iscritto | 20 | 351 |
| 5194 | Gioffi | Iscritto | 20 | 341 |
| 5195 | Oirobil | Iscritto | 20 | 340 |
| 5196 | Bruno | Iscritto | 20 | 335 |
| 5197 | Karina45 | Iscritto | 20 | 331 |
| 5198 | Soleluna | Iscritto | 20 | 329 |
| 5199 | Famalu | Iscritto | 20 | 329 |
| 5200 | Valygar | Iscritto | 20 | 327 |
Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.
10.436 giocatori in classifica