Classifica Livello Come funziona →
| Pos | Giocatore | Categoria | Livello | BOL |
|---|---|---|---|---|
| 5401 | Ariete71 | Iscritto | 19 | 294 |
| 5402 | Monigagarda | Iscritto | 19 | 287 |
| 5403 | Maruzzella57 | Iscritto | 19 | 282 |
| 5404 | Neve2008 | Iscritto | 19 | 276 |
| 5405 | Ciccio004 | Iscritto | 19 | 273 |
| 5406 | Piniemy | Iscritto | 19 | 272 |
| 5407 | Sisola2 | Iscritto | 19 | 270 |
| 5408 | Olga39 | Iscritto | 19 | 262 |
| 5409 | Romana2005 | Iscritto | 19 | 256 |
| 5410 | Tamb83 | Iscritto | 19 | 253 |
| 5411 | Ermo | Fondatore | 19 | 251 |
| 5412 | Rain2009 | Iscritto | 19 | 239 |
| 5413 | Deedee | Iscritto | 19 | 239 |
| 5414 | Etta49 | Iscritto | 19 | 235 |
| 5415 | Mistralbar | Iscritto | 19 | 234 |
| 5416 | Adele20 | Iscritto | 19 | 233 |
| 5417 | Pastafrolla2011 | Iscritto | 19 | 230 |
| 5418 | Cloti | Iscritto | 19 | 227 |
| 5419 | Gjorgia | Iscritto | 19 | 217 |
| 5420 | Molljca | Iscritto | 19 | 217 |
| 5421 | Donvincenzo1 | Iscritto | 19 | 214 |
| 5422 | Tania | Iscritto | 19 | 214 |
| 5423 | Ariel | Iscritto | 19 | 214 |
| 5424 | Minox23 | Iscritto | 19 | 210 |
| 5425 | Cinzietta7000 | Iscritto | 19 | 200 |
| 5426 | Bimbomixi | Iscritto | 19 | 183 |
| 5427 | Il2dipicche | Iscritto | 19 | 175 |
| 5428 | Sogni | Iscritto | 19 | 174 |
| 5429 | Tella62 | Iscritto | 19 | 162 |
| 5430 | Paciccio6 | Iscritto | 19 | 162 |
| 5431 | Edela | Iscritto | 19 | 156 |
| 5432 | Victor49 | Iscritto | 19 | 151 |
| 5433 | Lumachella | Iscritto | 19 | 133 |
| 5434 | Giomen | Iscritto | 19 | 132 |
| 5435 | Ameilpozzo | Iscritto | 19 | 129 |
| 5436 | Carimas45 | Iscritto | 19 | 117 |
| 5437 | Ciminiera | Iscritto | 19 | 115 |
| 5438 | Natalia | Iscritto | 19 | 114 |
| 5439 | Maya40 | Iscritto | 19 | 113 |
| 5440 | Fazer74 | Iscritto | 19 | 110 |
Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.
10.436 giocatori in classifica