Classifica Livello Come funziona →
| Pos | Giocatore | Categoria | Livello | BOL |
|---|---|---|---|---|
| 6521 | Bogi | Iscritto | 14 | 715 |
| 6522 | 2dipicche | Fondatore | 14 | 710 |
| 6523 | Keda1 | Iscritto | 14 | 704 |
| 6524 | Orni | Iscritto | 14 | 701 |
| 6525 | Sassonia | Iscritto | 14 | 694 |
| 6526 | Mike72 | Iscritto | 14 | 691 |
| 6527 | Silvanabe | Iscritto | 14 | 690 |
| 6528 | Paolo1960 | Iscritto | 14 | 686 |
| 6529 | 1albarosa | Iscritto | 14 | 680 |
| 6530 | Stellapolare7 | Iscritto | 14 | 678 |
| 6531 | Vittoria3 | Iscritto | 14 | 678 |
| 6532 | Unicobloom | Iscritto | 14 | 675 |
| 6533 | Giuvi | Iscritto | 14 | 667 |
| 6534 | Manomagica | Iscritto | 14 | 666 |
| 6535 | Cacu | Iscritto | 14 | 662 |
| 6536 | Kleenex | Iscritto | 14 | 661 |
| 6537 | Lauretta69 | Iscritto | 14 | 651 |
| 6538 | Allianz | Iscritto | 14 | 651 |
| 6539 | Cucciolo61 | Iscritto | 14 | 645 |
| 6540 | Cicicchi | Iscritto | 14 | 643 |
| 6541 | Pasolina | Iscritto | 14 | 643 |
| 6542 | Marc | Iscritto | 14 | 642 |
| 6543 | Tonia52 | Iscritto | 14 | 622 |
| 6544 | Roen42 | Iscritto | 14 | 617 |
| 6545 | Andrea2017 | Iscritto | 14 | 609 |
| 6546 | 14rosita | Iscritto | 14 | 605 |
| 6547 | Trix1975 | Iscritto | 14 | 552 |
| 6548 | Fabrin1 | Iscritto | 14 | 544 |
| 6549 | Ff28 | Iscritto | 14 | 544 |
| 6550 | Pitture | Iscritto | 14 | 539 |
| 6551 | Dpower66 | Iscritto | 14 | 533 |
| 6552 | Aleciccio66 | Iscritto | 14 | 531 |
| 6553 | Pipele1 | Iscritto | 14 | 521 |
| 6554 | Spinella1 | Iscritto | 14 | 519 |
| 6555 | Walker | Iscritto | 14 | 500 |
| 6556 | Oscar | Iscritto | 14 | 500 |
| 6557 | Kisslove | Iscritto | 14 | 497 |
| 6558 | Rienderien | Iscritto | 14 | 493 |
| 6559 | Bea769149 | Iscritto | 14 | 493 |
| 6560 | Scaldino | Iscritto | 14 | 489 |
Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.
10.436 giocatori in classifica