Classifica Livello Come funziona →
| Pos | Giocatore | Categoria | Livello | BOL |
|---|---|---|---|---|
| 6721 | Spartaia08 | Iscritto | 14 | 0 |
| 6722 | Cozzaro73 | Iscritto | 14 | 0 |
| 6723 | Tatu | Iscritto | 14 | 0 |
| 6724 | Iceman1 | Iscritto | 14 | 0 |
| 6725 | Pey | Iscritto | 14 | 0 |
| 6726 | Angolone | Iscritto | 14 | 0 |
| 6727 | Juventino1964 | Iscritto | 14 | 0 |
| 6728 | Thedark88 | Iscritto | 14 | 0 |
| 6729 | Kinka41 | Iscritto | 14 | 0 |
| 6730 | Motefovede | Iscritto | 14 | 0 |
| 6731 | Kesene | Iscritto | 14 | 0 |
| 6732 | Cipasao | Iscritto | 14 | 0 |
| 6733 | Episcopo | Iscritto | 14 | 0 |
| 6734 | Gio60 | Iscritto | 14 | 0 |
| 6735 | Castmas | Iscritto | 14 | 0 |
| 6736 | Munc | Iscritto | 14 | 0 |
| 6737 | 11lulu | Iscritto | 14 | 0 |
| 6738 | 02angelo10 | Iscritto | 14 | 0 |
| 6739 | Notenotturne | Iscritto | 14 | 0 |
| 6740 | Danone | Iscritto | 14 | 0 |
| 6741 | Bertilla | Iscritto | 14 | 0 |
| 6742 | Lolloroma | Iscritto | 14 | 0 |
| 6743 | Akito | Iscritto | 14 | 0 |
| 6744 | Pasqua1 | Iscritto | 14 | 0 |
| 6745 | Gommolo10 | Iscritto | 14 | 0 |
| 6746 | Rosaron | Iscritto | 14 | 0 |
| 6747 | Efrem48 | Iscritto | 13 | 1.236 |
| 6748 | Titty3 | Iscritto | 13 | 1.214 |
| 6749 | Anatea | Iscritto | 13 | 1.213 |
| 6750 | Botero | Iscritto | 13 | 1.179 |
| 6751 | Pakopako72 | Iscritto | 13 | 1.159 |
| 6752 | Carlotta69 | Iscritto | 13 | 1.142 |
| 6753 | Lauras | Iscritto | 13 | 1.119 |
| 6754 | Eleide | Iscritto | 13 | 1.085 |
| 6755 | Pastina2112 | Iscritto | 13 | 1.084 |
| 6756 | Ours | Iscritto | 13 | 1.080 |
| 6757 | Matys | Iscritto | 13 | 1.027 |
| 6758 | Acquacheta | Iscritto | 13 | 1.025 |
| 6759 | Ultimo80 | Iscritto | 13 | 1.013 |
| 6760 | Laziazoe | Iscritto | 13 | 1.002 |
Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.
10.436 giocatori in classifica