Classifica Livello Come funziona →
| Pos | Giocatore | Categoria | Livello | BOL |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | Anny48 | Iscritto | 13 | 27 |
| 7002 | Jonk55 | Iscritto | 13 | 27 |
| 7003 | Asheley | Iscritto | 13 | 26 |
| 7004 | Pensamitu | Iscritto | 13 | 23 |
| 7005 | Konagg | Iscritto | 13 | 23 |
| 7006 | Saluisa38 | Iscritto | 13 | 22 |
| 7007 | Piumina | Iscritto | 13 | 20 |
| 7008 | Lidia48 | Iscritto | 13 | 20 |
| 7009 | Kekko1978 | Iscritto | 13 | 20 |
| 7010 | Prescilla | Iscritto | 13 | 20 |
| 7011 | Nando290804 | Iscritto | 13 | 18 |
| 7012 | Nana1995 | Iscritto | 13 | 17 |
| 7013 | Sasaura | Iscritto | 13 | 15 |
| 7014 | Angela1982 | Iscritto | 13 | 14 |
| 7015 | Jasmine82 | Iscritto | 13 | 13 |
| 7016 | Bazh | Iscritto | 13 | 10 |
| 7017 | Ninamartina | Iscritto | 13 | 10 |
| 7018 | Luglio18 | Iscritto | 13 | 6 |
| 7019 | Santamaria | Iscritto | 13 | 3 |
| 7020 | Vera | Iscritto | 13 | 0 |
| 7021 | Mistergoal | Iscritto | 13 | 0 |
| 7022 | Soleada | Iscritto | 13 | 0 |
| 7023 | Westly | Iscritto | 13 | 0 |
| 7024 | Tonsor | Iscritto | 13 | 0 |
| 7025 | Alipes222 | Iscritto | 13 | 0 |
| 7026 | Ore46 | Iscritto | 13 | 0 |
| 7027 | Xpat | Iscritto | 13 | 0 |
| 7028 | Marianna28 | Iscritto | 13 | 0 |
| 7029 | Evillion | Iscritto | 13 | 0 |
| 7030 | Gisyin | Iscritto | 13 | 0 |
| 7031 | Sustex | Iscritto | 13 | 0 |
| 7032 | Azzardos | Iscritto | 13 | 0 |
| 7033 | Giacomix1 | Iscritto | 13 | 0 |
| 7034 | Gabry48 | Iscritto | 13 | 0 |
| 7035 | Phoebehalliwell | Iscritto | 13 | 0 |
| 7036 | Xyz3 | Iscritto | 13 | 0 |
| 7037 | Nostradamus | Iscritto | 13 | 0 |
| 7038 | Merylu1 | Iscritto | 13 | 0 |
| 7039 | Giubi | Iscritto | 13 | 0 |
| 7040 | Libertango | Iscritto | 13 | 0 |
Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.
10.436 giocatori in classifica