Classifica Livello Come funziona →
| Pos | Giocatore | Categoria | Livello | BOL |
|---|---|---|---|---|
| 7921 | Comprotutto49 | Iscritto | 10 | 101 |
| 7922 | Lisa87 | Iscritto | 10 | 95 |
| 7923 | Danno70 | Iscritto | 10 | 93 |
| 7924 | Lapiccina | Iscritto | 10 | 88 |
| 7925 | Alemao75 | Iscritto | 10 | 86 |
| 7926 | Zanzara11 | Iscritto | 10 | 85 |
| 7927 | Charlie | Iscritto | 10 | 84 |
| 7928 | Giangi52 | Iscritto | 10 | 82 |
| 7929 | Renato63 | Iscritto | 10 | 81 |
| 7930 | Titta104 | Iscritto | 10 | 80 |
| 7931 | Maurone99 | Iscritto | 10 | 74 |
| 7932 | Superpilu3000 | Iscritto | 10 | 73 |
| 7933 | Angelo1 | Iscritto | 10 | 69 |
| 7934 | Otelma | Iscritto | 10 | 64 |
| 7935 | Charm | Iscritto | 10 | 60 |
| 7936 | Ladybird71 | Iscritto | 10 | 60 |
| 7937 | Flowers01 | Iscritto | 10 | 57 |
| 7938 | Poldo3 | Iscritto | 10 | 56 |
| 7939 | Zeny | Iscritto | 10 | 52 |
| 7940 | Alexa14 | Iscritto | 10 | 51 |
| 7941 | Christine70 | Iscritto | 10 | 41 |
| 7942 | 1956pao | Iscritto | 10 | 40 |
| 7943 | Coke | Iscritto | 10 | 37 |
| 7944 | 1squalobianco | Iscritto | 10 | 33 |
| 7945 | Simi49 | Iscritto | 10 | 25 |
| 7946 | Brenda | Iscritto | 10 | 25 |
| 7947 | Carlo013 | Iscritto | 10 | 22 |
| 7948 | Rochy53 | Iscritto | 10 | 20 |
| 7949 | Jessyemassy | Iscritto | 10 | 20 |
| 7950 | Nuovaera | Iscritto | 10 | 18 |
| 7951 | Lof82 | Iscritto | 10 | 18 |
| 7952 | Aton55 | Iscritto | 10 | 18 |
| 7953 | Pitorino | Iscritto | 10 | 17 |
| 7954 | Tittinella | Iscritto | 10 | 17 |
| 7955 | Bigface | Iscritto | 10 | 17 |
| 7956 | Bruvit2 | Iscritto | 10 | 16 |
| 7957 | Tizzy | Iscritto | 10 | 16 |
| 7958 | Contemax1 | Iscritto | 10 | 15 |
| 7959 | Lella6 | Iscritto | 10 | 14 |
| 7960 | Gianmaria | Iscritto | 10 | 13 |
Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.
10.436 giocatori in classifica