Classifica Livello Come funziona →
| Pos | Giocatore | Categoria | Livello | BOL |
|---|---|---|---|---|
| 8281 | Viantona159 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8282 | Lunatu | Iscritto | 9 | 0 |
| 8283 | Sulemoney | Iscritto | 9 | 0 |
| 8284 | Africa1 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8285 | Nietta44 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8286 | Gefi | Iscritto | 9 | 0 |
| 8287 | Miami88 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8288 | Pupetta3 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8289 | Micia1 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8290 | Thesentinel | Iscritto | 9 | 0 |
| 8291 | Gimmi | Iscritto | 9 | 0 |
| 8292 | Alexvsraw83 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8293 | Settesoldi | Iscritto | 9 | 0 |
| 8294 | Winehouse | Iscritto | 9 | 0 |
| 8295 | Pippi81881 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8296 | Agapimu | Iscritto | 9 | 0 |
| 8297 | Bellella16 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8298 | Fortuna61 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8299 | Morgaet | Iscritto | 9 | 0 |
| 8300 | Wolktexas | Iscritto | 9 | 0 |
| 8301 | Lucia45 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8302 | Arisa | Iscritto | 9 | 0 |
| 8303 | Lospietato | Iscritto | 9 | 0 |
| 8304 | Arlu8881 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8305 | Belardi1 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8306 | Morticiaaddams | Iscritto | 9 | 0 |
| 8307 | Duemari | Iscritto | 9 | 0 |
| 8308 | Asia4 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8309 | 1947princy61 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8310 | Rapaz | Iscritto | 9 | 0 |
| 8311 | Seeeereeee89 | Iscritto | 9 | 0 |
| 8312 | Annamaria52 | Iscritto | 8 | 2.464 |
| 8313 | Swarovski | Iscritto | 8 | 787 |
| 8314 | Kypris | Fondatore | 8 | 781 |
| 8315 | Cinzella | Iscritto | 8 | 780 |
| 8316 | Pigreco63 | Iscritto | 8 | 777 |
| 8317 | Misha2 | Iscritto | 8 | 765 |
| 8318 | Parsipha | Iscritto | 8 | 751 |
| 8319 | Turkdany | Iscritto | 8 | 737 |
| 8320 | Piccio | Iscritto | 8 | 731 |
Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.
10.436 giocatori in classifica