Classifica Livello Come funziona →
| Pos | Giocatore | Categoria | Livello | BOL |
|---|---|---|---|---|
| 8681 | Capocciona | Iscritto | 7 | 312 |
| 8682 | Ade13 | Iscritto | 7 | 311 |
| 8683 | Ladolcebeby | Iscritto | 7 | 310 |
| 8684 | Tiptap31 | Iscritto | 7 | 310 |
| 8685 | James67 | Iscritto | 7 | 303 |
| 8686 | Bimbo39 | Iscritto | 7 | 301 |
| 8687 | Oceanario | Iscritto | 7 | 297 |
| 8688 | Rais | Iscritto | 7 | 297 |
| 8689 | Polipetta | Fondatore | 7 | 292 |
| 8690 | Ruota21 | Iscritto | 7 | 291 |
| 8691 | Miky02 | Iscritto | 7 | 288 |
| 8692 | Sirbiss | Iscritto | 7 | 288 |
| 8693 | Giovanna40 | Iscritto | 7 | 281 |
| 8694 | 16111980 | Iscritto | 7 | 280 |
| 8695 | Fedenzo | Iscritto | 7 | 277 |
| 8696 | Sometime | Iscritto | 7 | 267 |
| 8697 | Kungfu | Iscritto | 7 | 265 |
| 8698 | Mercantedistelle | Iscritto | 7 | 263 |
| 8699 | Vivace2 | Iscritto | 7 | 261 |
| 8700 | Angymarg | Prova | 7 | 260 |
| 8701 | 1aiutograzie | Iscritto | 7 | 257 |
| 8702 | Crisver | Iscritto | 7 | 254 |
| 8703 | Apple | Iscritto | 7 | 253 |
| 8704 | Barberotta2 | Iscritto | 7 | 251 |
| 8705 | Smallstar | Iscritto | 7 | 247 |
| 8706 | Ciccietto | Iscritto | 7 | 247 |
| 8707 | Diletta58 | Iscritto | 7 | 244 |
| 8708 | Avvolgibile | Iscritto | 7 | 242 |
| 8709 | Annac64 | Iscritto | 7 | 242 |
| 8710 | Nessuno45 | Iscritto | 7 | 240 |
| 8711 | Eight | Iscritto | 7 | 238 |
| 8712 | Giallino | Iscritto | 7 | 238 |
| 8713 | Virgola78 | Iscritto | 7 | 229 |
| 8714 | Cufer | Iscritto | 7 | 229 |
| 8715 | Francy45 | Iscritto | 7 | 227 |
| 8716 | Allblacks | Iscritto | 7 | 217 |
| 8717 | Robynuda7 | Iscritto | 7 | 216 |
| 8718 | Diegomevo84 | Iscritto | 7 | 215 |
| 8719 | Danvalery | Iscritto | 7 | 214 |
| 8720 | Peppapig | Iscritto | 7 | 214 |
Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.
10.436 giocatori in classifica