Classifica Livello Come funziona →
| Pos | Giocatore | Categoria | Livello | BOL |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Giusca | Iscritto | 75 | 534 |
| 1202 | Lupacchiotto | Iscritto | 75 | 212 |
| 1203 | Alienata | Iscritto | 74 | 7.062 |
| 1204 | Cocciante | Iscritto | 74 | 6.212 |
| 1205 | Lucyenne | Iscritto | 74 | 5.755 |
| 1206 | Alexa | Iscritto | 74 | 5.637 |
| 1207 | Pitu1 | Iscritto | 74 | 5.622 |
| 1208 | Camar | Iscritto | 74 | 4.824 |
| 1209 | Briseide54 | Iscritto | 74 | 4.795 |
| 1210 | Carolina9 | Iscritto | 74 | 4.274 |
| 1211 | Xlina | Iscritto | 74 | 4.085 |
| 1212 | Umicio | Iscritto | 74 | 3.876 |
| 1213 | Marcosss | Iscritto | 74 | 3.681 |
| 1214 | Trezza | Iscritto | 74 | 3.071 |
| 1215 | Ma3gia | Iscritto | 74 | 3.048 |
| 1216 | Puffa | Iscritto | 74 | 2.532 |
| 1217 | Maybe | Iscritto | 74 | 2.337 |
| 1218 | Birillo23 | Iscritto | 74 | 2.136 |
| 1219 | Dada4 | Iscritto | 74 | 1.966 |
| 1220 | Osturent | Iscritto | 74 | 1.831 |
| 1221 | Gingi | Iscritto | 74 | 1.755 |
| 1222 | Dany1955 | Iscritto | 74 | 1.410 |
| 1223 | Propi | Iscritto | 74 | 1.293 |
| 1224 | Donato54 | Iscritto | 74 | 802 |
| 1225 | Nino3 | Iscritto | 74 | 606 |
| 1226 | Giuren | Iscritto | 74 | 471 |
| 1227 | Gip | Iscritto | 74 | 464 |
| 1228 | Felisa | Iscritto | 74 | 361 |
| 1229 | Eliosgomma | Iscritto | 74 | 0 |
| 1230 | Tigre | Fondatore | 73 | 6.508 |
| 1231 | Bja | Iscritto | 73 | 6.409 |
| 1232 | Nekty | Iscritto | 73 | 5.808 |
| 1233 | Kingterun | Iscritto | 73 | 4.938 |
| 1234 | Tony69 | Iscritto | 73 | 4.546 |
| 1235 | Stosadue | Iscritto | 73 | 4.196 |
| 1236 | Kiply | Iscritto | 73 | 4.169 |
| 1237 | Asiasara | Iscritto | 73 | 4.115 |
| 1238 | Delpiero | Iscritto | 73 | 3.601 |
| 1239 | Gri49 | Iscritto | 73 | 3.123 |
| 1240 | Wolf2003 | Iscritto | 73 | 2.900 |
Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.
10.436 giocatori in classifica