Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

Classifica Livello Come funziona →

Pos Giocatore Categoria Livello BOL
1961 Riton Iscritto 52 79
1962 Malik Iscritto 52 56
1963 Ferrari Iscritto 52 0
1964 Tresi Iscritto 52 0
1965 Jollykid Iscritto 52 0
1966 01antoine Iscritto 51 4.512
1967 Lupo35 Iscritto 51 4.221
1968 Dirkpitt Iscritto 51 4.022
1969 Bebanera Iscritto 51 3.964
1970 Robe Iscritto 51 3.876
1971 Rene Iscritto 51 3.674
1972 Barbara66 Iscritto 51 3.445
1973 Mrsmouple Iscritto 51 3.301
1974 Pearl Iscritto 51 3.271
1975 Conni962 Iscritto 51 3.170
1976 1meteora Iscritto 51 2.954
1977 Alexsandro1 Iscritto 51 2.772
1978 Amo67 Iscritto 51 2.574
1979 Xxxmary56xxx Iscritto 51 2.519
1980 Marisol18 Iscritto 51 2.133
1981 Sissi63 Iscritto 51 2.113
1982 Jackdicuori Iscritto 51 2.021
1983 Lais2 Iscritto 51 1.868
1984 Pizzaefichi3 Iscritto 51 1.725
1985 Patrizia52 Iscritto 51 1.655
1986 Lory310 Iscritto 51 1.640
1987 Karlos Iscritto 51 1.596
1988 Dreaming000 Iscritto 51 1.579
1989 Megaride3 Iscritto 51 1.518
1990 Ketty80 Iscritto 51 1.459
1991 Lorella61 Iscritto 51 1.360
1992 Burgman Iscritto 51 1.321
1993 Alfo67 Iscritto 51 1.220
1994 Pinellapazza Iscritto 51 1.184
1995 Gianna49 Iscritto 51 1.154
1996 Simi Iscritto 51 1.103
1997 Trinidad Iscritto 51 1.078
1998 Cheri Iscritto 51 1.034
1999 Lucypat Iscritto 51 953
2000 Polpettina69 Iscritto 51 860

Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.

10.436 giocatori in classifica