Classifica Livello Come funziona →
| Pos | Giocatore | Categoria | Livello | BOL |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | Pitulla | Iscritto | 43 | 1.520 |
| 2402 | Mezia | Iscritto | 43 | 1.482 |
| 2403 | Pipipi | Iscritto | 43 | 1.443 |
| 2404 | R3silienza | Iscritto | 43 | 1.335 |
| 2405 | Carmen | Fondatore | 43 | 1.289 |
| 2406 | Lunadargento1 | Iscritto | 43 | 1.167 |
| 2407 | Cicciottina | Iscritto | 43 | 1.150 |
| 2408 | Giulia18 | Iscritto | 43 | 1.116 |
| 2409 | Didoka200 | Iscritto | 43 | 1.099 |
| 2410 | Cofela | Iscritto | 43 | 1.037 |
| 2411 | Atyha | Iscritto | 43 | 1.020 |
| 2412 | Lica2063 | Iscritto | 43 | 829 |
| 2413 | Cuoredidama | Iscritto | 43 | 825 |
| 2414 | Donnagio | Iscritto | 43 | 729 |
| 2415 | Zigzaguear | Iscritto | 43 | 694 |
| 2416 | Dolcissima66 | Iscritto | 43 | 680 |
| 2417 | Maulux | Iscritto | 43 | 678 |
| 2418 | Carletto123 | Iscritto | 43 | 672 |
| 2419 | Prof. | Fondatore | 43 | 659 |
| 2420 | Mary08 | Iscritto | 43 | 538 |
| 2421 | Miraggio | Iscritto | 43 | 502 |
| 2422 | Arianna10 | Iscritto | 43 | 480 |
| 2423 | Costy | Iscritto | 43 | 457 |
| 2424 | Lunaverde | Iscritto | 43 | 414 |
| 2425 | Mirella58 | Iscritto | 43 | 363 |
| 2426 | Paolino | Iscritto | 43 | 322 |
| 2427 | 01fraticello22 | Iscritto | 43 | 297 |
| 2428 | Myscilla7 | Iscritto | 43 | 235 |
| 2429 | Superlion2 | Iscritto | 43 | 226 |
| 2430 | Aculct | Iscritto | 43 | 215 |
| 2431 | Tokio | Iscritto | 43 | 206 |
| 2432 | Kiraalba | Iscritto | 43 | 127 |
| 2433 | Mgp | Iscritto | 43 | 64 |
| 2434 | Enrica61 | Iscritto | 43 | 50 |
| 2435 | Millefiori | Iscritto | 43 | 22 |
| 2436 | Sally | Iscritto | 43 | 0 |
| 2437 | Forever | Iscritto | 43 | 0 |
| 2438 | Geggia45 | Iscritto | 43 | 0 |
| 2439 | Trilli66 | Iscritto | 43 | 0 |
| 2440 | Gina59 | Iscritto | 42 | 3.887 |
Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.
10.436 giocatori in classifica