Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

La situazione di 01fraticello22

01fraticello22

Categoria
Iscritto
Tessera
9.968
Sesso
M
Provincia
IT
Ranking
988provv.
Livello
43
BOL
297

Medagliere L’albo d’oro →

Nessun podio. Le medaglie si vincono arrivando fra i primi tre di una classifica settimanale: ogni lunedì i podi vengono congelati nell’albo d’oro.

Le classifiche Come funzionano →

Generale

Pos Rank Livello BOL Giocate Vinte Patte Perse Abbandoni Affidabilità Punti fatti Punti subiti
2.427 — 43 297 15.001 6.045 917 8.037 1.244 91,71% 13.585.970 14.608.480

Settimanale (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Partite libere (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Migliori-peggiori (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL medi Partite
— 0,0 0

Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.

Le ultime partite giocate Tutte le partite →

N Tipo Quando Posta Coppia Nord / Sud Coppia Est / Ovest
Giocatore N BOL Giocatore S BOL Punti VP Giocatore E BOL Giocatore O BOL Punti VP
1 Classica 14/11 18:12 600 🤖 HAL9000 -356 — — 610 4 01fraticello22 +376 — — 1210 16
2 Classica 14/11 16:13 600 🤖 ULTRON -356 — — 615 4 01fraticello22 +376 — — 1160 16
3 Classica 14/11 15:40 600 🤖 ULTRON +132 — — 1160 12 01fraticello22 -112 — — 1000 8
4 Classica 11/11 15:08 600 🤖 SKYNET -417 — — 340 3 01fraticello22 +437 — — 1045 17
5 Classica 11/11 14:53 600 🤖 R2D2 -356 — — 505 4 01fraticello22 +376 — — 1090 16
6 Classica 11/11 00:44 600 🤖 R2D2 -539 — — 1035 1 01fraticello22 +559 — — 1975 19
7 Classica 11/11 00:25 600 🤖 R2D2 +10 — — 785 10 01fraticello22 +10 — — 790 10
8 Classica 10/11 17:03 600 🤖 R2D2 +193 — — 475 13 01fraticello22 -173 — — 260 7
9 Classica 10/11 13:52 600 🤖 R2D2 +437 — — 1355 17 01fraticello22 -417 — — 670 3
10 Classica 10/11 13:35 600 🤖 SKYNET -417 — — 495 3 01fraticello22 +437 — — 1130 17
11 Classica 10/11 13:20 600 🤖 HAL9000 +193 — — 875 13 01fraticello22 -173 — — 590 7
12 Classica 10/11 13:06 600 🤖 HAL9000 -356 — — 840 4 01fraticello22 +376 — — 1410 16
13 Classica 09/11 16:24 600 🤖 R2D2 +10 — — 785 10 01fraticello22 +10 — — 755 10
14 Classica 09/11 16:05 600 🤖 R2D2 -51 — — 685 9 01fraticello22 +71 — — 770 11
15 Classica 09/11 15:48 600 🤖 HAL9000 -51 — — 740 9 01fraticello22 +71 — — 800 11
16 Classica 09/11 14:19 600 🤖 R2D2 +376 — — 1520 16 01fraticello22 -356 — — 950 4
17 Classica 09/11 14:02 600 🤖 SKYNET -295 — — 675 5 01fraticello22 +315 — — 1135 15
18 Classica 08/11 18:01 600 🤖 R2D2 +71 — — 1030 11 01fraticello22 -51 — — 980 9
19 Classica 08/11 17:45 600 🤖 R2D2 -295 — — 825 5 01fraticello22 +315 — — 1255 15
20 Classica 08/11 17:12 600 🤖 R2D2 +132 — — 750 12 01fraticello22 -112 — — 550 8

Le ultime 20 partite concluse di 01fraticello22. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.