La situazione di Corradino
Corradino
Categoria
Prova
Tessera
—
Sesso
M
Provincia
NA
Ranking
1000provv.
Livello
6
BOL
600
Medagliere L’albo d’oro →
Nessun podio. Le medaglie si vincono arrivando fra i primi tre di una classifica settimanale: ogni lunedì i podi vengono congelati nell’albo d’oro.
Le classifiche Come funzionano →
Corradino non ha ancora concluso partite: le classifiche cominciano dalla prima partita giocata.
Le ultime partite giocate Tutte le partite →
| N | Tipo | Quando | Posta | Coppia Nord / Sud | Coppia Est / Ovest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore N | BOL | Giocatore S | BOL | Punti | VP | Giocatore E | BOL | Giocatore O | BOL | Punti | VP | ||||
| 1 | Torneo | 27/08 22:28 | 200 | Alluste | 0 | G55 | 0 | 1000 | 10 | Corradino | 0 | Lusa | 0 | 1000 | 10 |
| 2 | Torneo | 27/08 22:23 | 200 | Alluste | 0 | Lusa | 0 | 950 | 8 | G55 | 0 | Corradino | 0 | 1050 | 12 |
| 3 | Torneo | 27/08 22:18 | 200 | Alluste | 0 | Corradino | 0 | 1250 | 14 | G55 | 0 | Lusa | 0 | 750 | 6 |
| 4 | Torneo | 27/08 22:17 | 200 | Moxedano | 0 | Tivoli1953 | 0 | 1000 | 10 | Corradino | 0 | Marimari | 0 | 1000 | 10 |
| 5 | Torneo | 27/08 22:12 | 200 | Moxedano | 0 | Marimari | 0 | 900 | 8 | Tivoli1953 | 0 | Corradino | 0 | 1100 | 12 |
| 6 | Torneo | 27/08 22:10 | 200 | Joshua | 0 | Puffetta | 0 | 1100 | 12 | Corradino | 0 | Donnapiu | 0 | 800 | 8 |
| 7 | Torneo | 27/08 22:07 | 200 | Moxedano | 0 | Corradino | 0 | 1300 | 16 | Tivoli1953 | 0 | Marimari | 0 | 700 | 4 |
| 8 | Torneo | 27/08 22:06 | 200 | Joshua | 0 | Donnapiu | 0 | 900 | 10 | Puffetta | 0 | Corradino | 0 | 1000 | 10 |
| 9 | Torneo | 27/08 22:01 | 200 | Joshua | 0 | Corradino | 0 | 1300 | 16 | Puffetta | 0 | Donnapiu | 0 | 600 | 4 |
| 10 | Torneo | 27/08 21:56 | 200 | Joshua | 0 | Corradino | 0 | 0 | 0 | Puffetta | 0 | Donnapiu | 0 | 0 | 0 |
Le ultime 10 partite concluse di Corradino. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.