Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

La situazione di Tommi2

Tommi2

Categoria
Iscritto
Tessera
1.838
Sesso
M
Provincia
SA
Ranking
1172provv.
Livello
194
BOL
1.894

Medagliere L’albo d’oro →

Classifica 1 2 3 Totale
Settimanale0000
Partite libere1304
Migliori-peggiori0000

I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.

Le classifiche Come funzionano →

Generale

Pos Rank Livello BOL Giocate Vinte Patte Perse Abbandoni Affidabilità Punti fatti Punti subiti
163 — 194 1.894 41.880 20.238 3.099 18.530 452 98,92% 41.202.670 40.075.820

Settimanale (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Partite libere (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Migliori-peggiori (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL medi Partite
— 0,0 0

Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.

Le ultime partite giocate Tutte le partite →

N Tipo Quando Posta Coppia Nord / Sud Coppia Est / Ovest
Giocatore N BOL Giocatore S BOL Punti VP Giocatore E BOL Giocatore O BOL Punti VP
1 Torneo 15/11 19:58 200 Tommi2 +136 Joyone +136 1670 16 Orchideanera1 -116 Nebneteru -116 1000 4
2 Torneo 15/11 19:32 200 Joyone -137 Orchideanera1 -137 1145 3 Nebneteru +157 Tommi2 +157 1975 17
3 Torneo 15/11 19:02 200 Orchideanera1 +31 Tommi2 +31 1610 11 Joyone -11 Nebneteru -11 1500 9
4 Classica 07/11 14:06 600 🤖 R2D2 -478 — — 390 2 Tommi2 +498 — — 1195 18
5 Classica 07/11 11:55 600 🤖 ULTRON -539 — — 90 1 Tommi2 +559 — — 1025 19
6 Classica 07/11 11:38 600 🤖 SKYNET -295 — — 740 5 Tommi2 +315 — — 1185 15
7 Classica 06/11 19:42 600 🤖 ULTRON -173 — — 1040 7 Tommi2 +193 — — 1280 13
8 Torneo 06/11 19:16 200 Antonia -95 Gennyeolie -95 935 5 Tommi2 +115 Toblin +115 1465 15
9 Torneo 06/11 18:50 200 Antonia +178 Tommi2 +178 2275 18 Gennyeolie -158 Toblin -158 1265 2
10 Torneo 06/11 18:21 200 Toblin +157 Antonia +157 2180 17 Gennyeolie -137 Tommi2 -137 1185 3
11 Classica 05/11 16:34 600 🤖 ULTRON -356 — — 530 4 Tommi2 +376 — — 1105 16
12 Classica 05/11 11:40 600 🤖 R2D2 -356 — — 500 4 Tommi2 +376 — — 1060 16
13 Classica 04/11 16:12 600 🤖 R2D2 -112 — — 635 8 Tommi2 +132 — — 800 12
14 Torneo 31/10 20:30 200 Maria64 +157 Tommi2 +157 1800 17 Antares -137 Joyone -137 930 3
15 Torneo 31/10 19:52 200 Tommi2 +199 Antares +199 2625 19 Joyone -179 Maria64 -179 1280 1
16 Torneo 31/10 19:26 200 Tommi2 -158 Joyone -158 910 2 Maria64 +178 Antares +178 1925 18
17 Torneo 31/10 19:13 200 Tommi2 +60 Joyone +60 0 0 Maria64 +60 Luciana12 -200 0 0
18 Torneo 30/10 15:53 200 Linsonne +52 Gitana67 +52 1495 12 Aparent -32 Tommi2 -32 1325 8
19 Torneo 30/10 15:26 200 Linsonne +136 Tommi2 +136 1625 16 Aparent -116 Gitana67 -116 910 4
20 Torneo 30/10 14:57 200 Tommi2 +31 Gitana67 +31 1310 11 Aparent -11 Linsonne -11 1180 9

Le ultime 20 partite concluse di Tommi2. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.