Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

Torneo Torneo del 15/11/2026

15 novembre 2026 — 96 premiati, 110900 BOL assegnati

Premi di questa giornata: 1° di ogni tavolo 700 BOL · 2° 600 BOL · partecipazione 600 BOL

I tavoli della giornata (54)

TavoloOraGiocatori N/SMPVP Giocatori E/OMPVPFine
Micro torneo 1
2A1 10:38 Massimo1o e Puffetta 1365 15 Alidargento e Jannino 855 5 Regolare
2A1 11:04 Alidargento e Massimo1o 810 3 Jannino e Puffetta 1715 17 Regolare
2A3 11:31 Jannino e Massimo1o 1375 10 Alidargento e Puffetta 1350 10 Regolare
Classifica 1 Puffetta 42 VP 700 BOL 2 Jannino 32 VP 600 BOL 3 Massimo1o 28 VP 4 Alidargento 18 VP
Micro torneo 2Non valido
2A2 11:16 Jaqueline e Maile 2025 16 1winner e Manmad 1260 4 Regolare
2A1 11:54 Jaqueline e Manmad 1135 8 Maile e 1winner 1320 12 Regolare
Giocatori Maile Jaqueline 1winner Manmad
Micro torneo 3Non valido
2A1 13:14 Rosita00 e Boccolidoro 1095 6 Manmad e Ginette 1525 14 Regolare
Giocatori Manmad Ginette Rosita00 Boccolidoro
Micro torneo 4
2A1 13:44 Toblin e Puffetta 935 5 Ginette e Boccolidoro 1580 15 Regolare
2A2 14:04 Toblin e Ginette 595 3 Puffetta e Boccolidoro 1420 17 Regolare
2A2 14:21 Ginette e Puffetta 700 3 Boccolidoro e Toblin 1595 17 Regolare
Classifica 1 Boccolidoro 49 VP 700 BOL 2 Toblin 25 VP 3125 MP 600 BOL 3 Puffetta 25 VP 3055 MP 4 Ginette 21 VP
Micro torneo 5
2A1 14:12 Motocicletta10hp e Live 1380 10 Vervein e Gennyeolie 1330 10 Regolare
2A1 14:33 Vervein e Live 660 3 Motocicletta10hp e Gennyeolie 1590 17 Regolare
2A1 14:59 Vervein e Motocicletta10hp 1650 14 Live e Gennyeolie 1215 6 Regolare
Classifica 1 Motocicletta10hp 41 VP 700 BOL 2 Gennyeolie 33 VP 600 BOL 3 Vervein 27 VP 4 Live 19 VP
Micro torneo 6
2A3 14:24 Marimari e Oruam 1280 17 Bicali e Orsamaggiore 315 3 Regolare
2A7 14:47 Marimari e Bicali 1515 13 Orsamaggiore e Oruam 1240 7 Regolare
2A7 15:25 Bicali e Oruam 975 9 Marimari e Orsamaggiore 1125 11 Regolare
Classifica 1 Marimari 41 VP 700 BOL 2 Oruam 33 VP 600 BOL 3 Bicali 25 VP 4 Orsamaggiore 21 VP
Micro torneo 7
2A4 14:27 Alidargento e Mati964 1455 9 Avoloavolo e 1winner 1570 11 Regolare
2A3 14:53 Mati964 e Avoloavolo 1195 9 1winner e Alidargento 1340 11 Regolare
2A3 15:17 Alidargento e Avoloavolo 1405 12 Mati964 e 1winner 1190 8 Regolare
Classifica 1 Alidargento 32 VP 4200 MP 700 BOL 2 Avoloavolo 32 VP 4170 MP 600 BOL 3 1winner 30 VP 4 Mati964 26 VP
Micro torneo 8
2A5 14:42 Dizie e Jaqueline 1350 13 Boccolidoro e Supercarla 1040 7 Regolare
2A5 15:16 Jaqueline e Supercarla 425 2 Dizie e Boccolidoro 1505 18 Regolare
2A5 15:50 Jaqueline e Boccolidoro 735 4 Dizie e Supercarla 1415 16 Regolare
Classifica 1 Dizie 47 VP 700 BOL 2 Boccolidoro 29 VP 600 BOL 3 Supercarla 25 VP 4 Jaqueline 19 VP
Micro torneo 9
2A6 14:42 Picatrix e Ginette 1000 5 Antonia e Damadicuori09 1600 15 Regolare
2A6 15:06 Ginette e Damadicuori09 1580 16 Antonia e Picatrix 855 4 Regolare
2A6 15:27 Damadicuori09 e Picatrix 1345 13 Ginette e Antonia 1070 7 Regolare
Classifica 1 Damadicuori09 44 VP 700 BOL 2 Ginette 28 VP 600 BOL 3 Antonia 26 VP 4 Picatrix 22 VP
Micro torneo 10
2A8 14:45 Xleobis48 e Roosa 1375 8 Marenzo1 e Stemari 1530 12 Regolare
2A8 15:19 Stemari e Xleobis48 1815 14 Roosa e Marenzo1 1415 6 Regolare
2A7 15:50 Roosa e Stemari 945 5 Xleobis48 e Marenzo1 1560 15 Regolare
Classifica 1 Xleobis48 37 VP 700 BOL 2 Marenzo1 33 VP 600 BOL 3 Stemari 31 VP 4 Roosa 19 VP
Micro torneo 11Non valido
2A4 15:12 Pastiera e Pela06 1265 8 Exstasi e Conceta 1485 12 Regolare
Giocatori Exstasi Conceta Pastiera Pela06
Micro torneo 12Non valido
2B1 15:17 Massimo1o e Maile 2105 18 Joyone e Mati91 950 2 Regolare
2B3 15:50 Massimo1o e Joyone 1715 18 Mati91 e Maile 630 2 Regolare
Giocatori Massimo1o Maile Joyone Mati91
Micro torneo 13Non valido
2A1 15:28 Cocal e Antares 1760 14 Gennyeolie e Dorisday 1330 6 Regolare
2A1 16:03 Antares e Dorisday 1710 14 Cocal e Gennyeolie 1315 6 Regolare
Giocatori Antares Cocal Dorisday Gennyeolie
Micro torneo 14Non valido
2B2 15:36 Kirios e Rosy2000 1140 4 Megusta e Puffetta 1895 16 Regolare
Giocatori Megusta Puffetta Kirios Rosy2000
Micro torneo 15
2A2 15:42 Elenu e Jannino 645 5 Wandina e X54mirna 1240 15 Regolare
2A2 16:02 Jannino e X54mirna 710 1 Wandina e Elenu 2090 19 Regolare
2A2 16:29 Jannino e Wandina 1625 17 X54mirna e Elenu 665 3 Regolare
Classifica 1 Wandina 51 VP 700 BOL 2 Elenu 27 VP 600 BOL 3 Jannino 23 VP 4 X54mirna 19 VP
Micro torneo 16Non valido
2A3 15:47 Avoloavolo e Pela06 1520 2 27ale09 e Conceta 2540 18 Regolare
Giocatori 27ale09 Conceta Avoloavolo Pela06
Micro torneo 17
2A6 15:57 Vizzola46 e 1winner 1465 17 Rebby e Nicqui 580 3 Regolare
2A7 16:19 Nicqui e Vizzola46 1370 12 1winner e Rebby 1140 8 Regolare
2A7 16:47 Nicqui e 1winner 710 6 Vizzola46 e Rebby 1130 14 Regolare
Classifica 1 Vizzola46 43 VP 700 BOL 2 1winner 31 VP 600 BOL 3 Rebby 25 VP 4 Nicqui 21 VP
Micro torneo 18
2A4 16:07 Exstasi e Paolosch 1990 14 Emmanuel e Ilsicario5 1585 6 Regolare
2A4 16:37 Paolosch e Ilsicario5 1050 7 Emmanuel e Exstasi 1390 13 Regolare
2A4 17:05 Ilsicario5 e Exstasi 1345 13 Emmanuel e Paolosch 1025 7 Regolare
Classifica 1 Exstasi 40 VP 700 BOL 2 Paolosch 28 VP 600 BOL 3 Emmanuel 26 VP 4000 MP 4 Ilsicario5 26 VP 3980 MP
Micro torneo 19
2B3 16:16 Gitana67 e Balushka 975 9 Franpao49 e Xleobis48 1100 11 Regolare
2A1 16:41 Gitana67 e Franpao49 1765 18 Balushka e Xleobis48 575 2 Regolare
2A1 17:09 Balushka e Franpao49 925 1 Gitana67 e Xleobis48 2290 19 Regolare
Classifica 1 Gitana67 46 VP 700 BOL 2 Xleobis48 32 VP 600 BOL 3 Franpao49 30 VP 4 Balushka 12 VP
Micro torneo 20
2A6 16:25 Massimo1o e Rosy2000 2085 17 Ginette e 27ale09 1100 3 Regolare
2A6 16:52 Rosy2000 e Ginette 1545 11 Massimo1o e 27ale09 1480 9 Regolare
2A7 17:16 Rosy2000 e 27ale09 425 2 Massimo1o e Ginette 1670 18 Regolare
Classifica 1 Massimo1o 44 VP 700 BOL 2 Ginette 32 VP 600 BOL 3 Rosy2000 30 VP 4 27ale09 14 VP
Micro torneo 21
2A3 16:26 Redblack64 e Cateca 1075 6 Avoloavolo e Boccolidoro 1510 14 Regolare
2A2 16:56 Cateca e Avoloavolo 1315 9 Boccolidoro e Redblack64 1375 11 Regolare
2A2 17:23 Redblack64 e Avoloavolo 855 4 Boccolidoro e Cateca 1555 16 Regolare
Classifica 1 Boccolidoro 41 VP 700 BOL 2 Cateca 31 VP 600 BOL 3 Avoloavolo 27 VP 4 Redblack64 21 VP
Micro torneo 22
2A5 16:34 Laluna e Ketty68 855 8 Lulu e Umbrus 1085 12 Regolare
2A5 16:53 Laluna e Lulu 1440 14 Ketty68 e Umbrus 1045 6 Regolare
2A5 17:17 Umbrus e Laluna 940 2 Lulu e Ketty68 1985 18 Regolare
Classifica 1 Lulu 44 VP 700 BOL 2 Ketty68 32 VP 600 BOL 3 Laluna 24 VP 4 Umbrus 20 VP
Micro torneo 23
2A8 16:49 Amira e Marenzo1 1855 14 Maria64 e Joyone 1365 6 Regolare
2A8 17:15 Joyone e Amira 2035 15 Marenzo1 e Maria64 1515 5 Regolare
2A8 17:47 Joyone e Marenzo1 790 6 Amira e Maria64 1150 14 Regolare
Classifica 1 Amira 43 VP 700 BOL 2 Joyone 27 VP 600 BOL 3 Marenzo1 25 VP 4160 MP 4 Maria64 25 VP 4030 MP
Micro torneo 24
2A3 17:12 Toblin e Nicqui 785 3 Volpenera e Jannino 1640 17 Regolare
2A4 17:35 Toblin e Jannino 2120 16 Volpenera e Nicqui 1450 4 Regolare
2A5 18:05 Jannino e Nicqui 1660 20 Toblin e Volpenera -5 0 Regolare
Classifica 1 Jannino 53 VP 700 BOL 2 Nicqui 27 VP 600 BOL 3 Volpenera 21 VP 4 Toblin 19 VP
Micro torneo 25
2A6 17:23 Dizie e Rebby 2000 18 Sissi60 e Tritone 770 2 Regolare
2A6 17:55 Sissi60 e Rebby 1625 16 Tritone e Dizie 960 4 Regolare
2A6 18:21 Sissi60 e Dizie 1385 11 Rebby e Tritone 1320 9 Regolare
Classifica 1 Rebby 43 VP 700 BOL 2 Dizie 33 VP 600 BOL 3 Sissi60 29 VP 4 Tritone 15 VP
Micro torneo 26
2A1 17:50 Aldesco5 e Manmad 1310 12 Donnapiu e Redblack64 1135 8 Regolare
2A1 18:24 Redblack64 e Manmad 1790 14 Donnapiu e Aldesco5 1395 6 Regolare
2A1 18:54 Manmad e Donnapiu 1955 20 Redblack64 e Aldesco5 415 0 Regolare
Classifica 1 Manmad 46 VP 700 BOL 2 Donnapiu 34 VP 600 BOL 3 Redblack64 22 VP 4 Aldesco5 18 VP
Micro torneo 27
2A3 17:55 Gambasnella e Stemari 905 8 Cisan e Ilsicario5 1105 12 Regolare
2A3 18:16 Gambasnella e Ilsicario5 1735 17 Cisan e Stemari 865 3 Regolare
2A3 18:36 Cisan e Gambasnella 930 4 Ilsicario5 e Stemari 1670 16 Regolare
Classifica 1 Ilsicario5 45 VP 700 BOL 2 Gambasnella 29 VP 600 BOL 3 Stemari 27 VP 4 Cisan 19 VP
Micro torneo 28Non valido
2A2 18:04 Orchideanera1 e Giorivima 1575 17 Boccolidoro e Exstasi 745 3 Regolare
2A5 18:27 Boccolidoro e Orchideanera1 1355 0 Giorivima e Exstasi 525 0 Abortita
Giocatori Orchideanera1 Giorivima Boccolidoro Exstasi
Micro torneo 29
2A4 18:12 Ronnie e Biskera 215 1 Sheila e Massimo1o 1530 19 Regolare
2A4 18:33 Massimo1o e Biskera 925 7 Ronnie e Sheila 1225 13 Regolare
2A4 18:52 Massimo1o e Ronnie 1795 18 Biskera e Sheila 645 2 Regolare
Classifica 1 Massimo1o 44 VP 700 BOL 2 Sheila 34 VP 600 BOL 3 Ronnie 32 VP 4 Biskera 10 VP
Micro torneo 30
2A8 18:21 Rudy41 e Magda1 1075 7 Lunargento e Cincin20 1400 13 Regolare
2A8 18:57 Magda1 e Lunargento 1355 5 Cincin20 e Rudy41 1970 15 Regolare
2A8 19:34 Rudy41 e Lunargento 1745 17 Magda1 e Cincin20 830 3 Regolare
Classifica 1 Rudy41 39 VP 700 BOL 2 Lunargento 35 VP 600 BOL 3 Cincin20 31 VP 4 Magda1 15 VP
Micro torneo 31Non valido
2A2 18:28 Aip e Benny40 1020 0 Costyy e Ciccio59 930 0 Abortita
Giocatori Aip Benny40 Costyy Ciccio59
Micro torneo 32
2A7 18:33 Nicqui e Cateca 1185 7 Rosanna53 e Marimari 1535 13 Regolare
2A7 19:04 Nicqui e Marimari 1610 17 Cateca e Rosanna53 610 3 Regolare
2A7 19:30 Rosanna53 e Nicqui 990 5 Cateca e Marimari 1525 15 Regolare
Classifica 1 Marimari 45 VP 700 BOL 2 Nicqui 29 VP 600 BOL 3 Cateca 25 VP 4 Rosanna53 21 VP
Micro torneo 33Non valido
2A6 18:55 Costyy e Ciccio59 2005 18 Rosita00 e Benny40 805 2 Regolare
Giocatori Costyy Ciccio59 Rosita00 Benny40
Micro torneo 34
2A2 18:57 Gambasnella e Toblin 670 2 Samsara28 e Fragolina4 1710 18 Regolare
2A5 19:22 Gambasnella e Samsara28 870 4 Toblin e Fragolina4 1655 16 Regolare
2A3 19:44 Gambasnella e Fragolina4 1080 7 Toblin e Samsara28 1360 13 Regolare
Classifica 1 Fragolina4 41 VP 700 BOL 2 Samsara28 35 VP 600 BOL 3 Toblin 31 VP 4 Gambasnella 13 VP
Micro torneo 35
2A3 19:02 Orchideanera1 e Tommi2 1610 11 Joyone e Nebneteru 1500 9 Regolare
2A2 19:32 Joyone e Orchideanera1 1145 3 Nebneteru e Tommi2 1975 17 Regolare
2A4 19:58 Tommi2 e Joyone 1670 16 Orchideanera1 e Nebneteru 1000 4 Regolare
Classifica 1 Tommi2 44 VP 700 BOL 2 Nebneteru 30 VP 600 BOL 3 Joyone 28 VP 4 Orchideanera1 18 VP
Micro torneo 36
2B2 19:27 Rosita00 e Redblack64 1205 8 Exstasi e Gabri947 1390 12 Regolare
2B1 19:57 Redblack64 e Gabri947 700 3 Exstasi e Rosita00 1660 17 Regolare
2B2 20:17 Redblack64 e Exstasi 1855 18 Gabri947 e Rosita00 655 2 Regolare
Classifica 1 Exstasi 47 VP 700 BOL 2 Redblack64 29 VP 600 BOL 3 Rosita00 27 VP 4 Gabri947 17 VP
Micro torneo 37
2A1 19:35 Lulu e Gennyeolie 815 3 Boccolidoro e Benny40 1715 17 Regolare
2A1 20:13 Gennyeolie e Benny40 1240 11 Lulu e Boccolidoro 1120 9 Regolare
2A3 20:43 Lulu e Benny40 1125 7 Boccolidoro e Gennyeolie 1430 13 Regolare
Classifica 1 Boccolidoro 39 VP 700 BOL 2 Benny40 35 VP 600 BOL 3 Gennyeolie 27 VP 4 Lulu 19 VP
Micro torneo 38
2A6 20:05 Rosanna53 e Mati964 1590 10 Rosy2000 e Ketty68 1540 10 Regolare
2A6 20:35 Rosanna53 e Ketty68 1185 7 Mati964 e Rosy2000 1460 13 Regolare
2A6 21:02 Rosanna53 e Rosy2000 1560 6 Mati964 e Ketty68 1995 14 Regolare
Classifica 1 Mati964 37 VP 700 BOL 2 Ketty68 31 VP 600 BOL 3 Rosy2000 29 VP 4 Rosanna53 23 VP
Micro torneo 39
2A2 20:08 Cincin20 e Maria64 670 3 Samsara28 e Ilsicario5 1515 17 Regolare
2A2 20:35 Cincin20 e Ilsicario5 1720 16 Samsara28 e Maria64 940 4 Regolare
2A2 21:04 Ilsicario5 e Maria64 1050 5 Cincin20 e Samsara28 1615 15 Regolare
Classifica 1 Ilsicario5 38 VP 700 BOL 2 Samsara28 36 VP 600 BOL 3 Cincin20 34 VP 4 Maria64 12 VP
Micro torneo 40
2A3 20:19 Enza54 e Cappuccino 1000 5 Gentile e Stemari 1510 15 Regolare
2A1 20:42 Gentile e Cappuccino 935 4 Stemari e Enza54 1595 16 Regolare
2A1 21:03 Cappuccino e Stemari 1265 9 Gentile e Enza54 1395 11 Regolare
Classifica 1 Stemari 40 VP 700 BOL 2 Enza54 32 VP 600 BOL 3 Gentile 30 VP 4 Cappuccino 18 VP
Micro torneo 41
2A4 20:28 Antares e Wandina 885 3 Sissy3 e Orsamaggiore 1825 17 Regolare
2A4 20:57 Orsamaggiore e Antares 1415 13 Sissy3 e Wandina 1080 7 Regolare
2A4 21:23 Orsamaggiore e Wandina 1785 13 Sissy3 e Antares 1440 7 Regolare
Classifica 1 Orsamaggiore 43 VP 700 BOL 2 Sissy3 31 VP 600 BOL 3 Wandina 23 VP 3750 MP 4 Antares 23 VP 3740 MP
Micro torneo 42
2A7 20:33 Lorenzo1 e Dorisday 1755 11 Biskera e Aldesco5 1640 9 Regolare
2A7 21:07 Aldesco5 e Lorenzo1 805 4 Biskera e Dorisday 1525 16 Regolare
2A7 21:34 Aldesco5 e Dorisday 1865 15 Biskera e Lorenzo1 1265 5 Regolare
Classifica 1 Dorisday 42 VP 700 BOL 2 Biskera 30 VP 600 BOL 3 Aldesco5 28 VP 4 Lorenzo1 20 VP
Micro torneo 43
2A5 20:38 Orchideanera1 e Nicqui 1320 5 Gabri947 e Linsonne 1860 15 Regolare
2A5 21:07 Orchideanera1 e Linsonne 805 5 Gabri947 e Nicqui 1315 15 Regolare
2A5 21:28 Orchideanera1 e Gabri947 1900 15 Nicqui e Linsonne 1380 5 Regolare
Classifica 1 Gabri947 45 VP 700 BOL 2 Linsonne 25 VP 4045 MP 600 BOL 3 Orchideanera1 25 VP 4025 MP 4 Nicqui 25 VP 4015 MP
Micro torneo 44
2A8 20:41 Costyy e Donnadonna 1150 7 Gelatoallapera e Marisa47 1500 13 Regolare
2A8 21:06 Marisa47 e Costyy 1690 14 Donnadonna e Gelatoallapera 1315 6 Regolare
2A8 21:32 Donnadonna e Marisa47 950 6 Gelatoallapera e Costyy 1315 14 Regolare
Classifica 1 Costyy 35 VP 700 BOL 2 Marisa47 33 VP 4140 MP 600 BOL 3 Gelatoallapera 33 VP 4130 MP 4 Donnadonna 19 VP
Micro torneo 45
2B2 20:42 Gitana67 e Tivoli1953 915 5 Tritone e Massimo1o 1440 15 Regolare
2B2 21:01 Gitana67 e Tritone 1325 14 Massimo1o e Tivoli1953 890 6 Regolare
2B8 21:22 Massimo1o e Gitana67 1780 18 Tritone e Tivoli1953 580 2 Regolare
Classifica 1 Massimo1o 39 VP 700 BOL 2 Gitana67 37 VP 600 BOL 3 Tritone 31 VP 4 Tivoli1953 13 VP
Micro torneo 46
2B1 20:44 Mati91 e Nebneteru 1945 19 Dizie e X54mirna 645 1 Regolare
2B1 21:19 X54mirna e Mati91 1730 14 Nebneteru e Dizie 1270 6 Regolare
2B1 22:00 X54mirna e Nebneteru 1040 3 Dizie e Mati91 1875 17 Regolare
Classifica 1 Mati91 50 VP 700 BOL 2 Nebneteru 28 VP 600 BOL 3 Dizie 24 VP 4 X54mirna 18 VP
Micro torneo 47
2B3 20:49 Tita53 e Avoloavolo 1250 10 Aip e Sissi60 1250 10 Regolare
2B7 21:13 Aip e Avoloavolo 690 1 Sissi60 e Tita53 2070 19 Regolare
2B2 21:38 Sissi60 e Avoloavolo 755 7 Aip e Tita53 1105 13 Regolare
Classifica 1 Tita53 42 VP 700 BOL 2 Sissi60 36 VP 600 BOL 3 Aip 24 VP 4 Avoloavolo 18 VP
Micro torneo 48
2B4 20:52 Cisan e Lunargento 2010 16 Claryon e Manmad 1285 4 Regolare
2A3 21:21 Manmad e Lunargento 1660 13 Claryon e Cisan 1380 7 Regolare
2A3 21:56 Claryon e Lunargento 1865 14 Cisan e Manmad 1440 6 Regolare
Classifica 1 Lunargento 43 VP 700 BOL 2 Cisan 29 VP 600 BOL 3 Claryon 25 VP 4 Manmad 23 VP
Micro torneo 49Non valido
2B6 21:00 Playgig e Rosettadilondra 860 7 Live e Lalulu2006 1175 13 Regolare
Giocatori Live Lalulu2006 Playgig Rosettadilondra
Micro torneo 50
2B5 21:17 Antonella4 e Ginette 1360 14 Roosa e Cocca1 895 6 Regolare
2B3 21:44 Ginette e Roosa 1630 17 Cocca1 e Antonella4 820 3 Regolare
2B2 22:07 Antonella4 e Roosa 745 2 Cocca1 e Ginette 1880 18 Regolare
Classifica 1 Ginette 49 VP 700 BOL 2 Cocca1 27 VP 600 BOL 3 Roosa 25 VP 4 Antonella4 19 VP
Micro torneo 51Non valido
2B6 21:19 Franpao49 e Angiola 1515 15 Liquirizia e Lalulu2006 960 5 Regolare
Giocatori Franpao49 Angiola Liquirizia Lalulu2006
Micro torneo 52Non valido
2B4 21:25 Rosettadilondra e Live 1045 3 Vervein e Playgig 1930 17 Regolare
2B8 21:50 Rosettadilondra e Vervein 1195 9 Playgig e Live 1250 11 Regolare
2B6 22:14 Live e Vervein 1195 12 Rosettadilondra e Playgig 1010 8 Regolare
Giocatori Vervein Playgig Live Rosettadilondra
Micro torneo 53
2A1 21:33 Samsara28 e Gennyeolie 1575 12 Enza54 e Cateca 1335 8 Regolare
2A1 22:06 Enza54 e Gennyeolie 1145 6 Cateca e Samsara28 1565 14 Regolare
2A1 22:33 Enza54 e Samsara28 1025 6 Cateca e Gennyeolie 1475 14 Regolare
Classifica 1 Cateca 36 VP 700 BOL 2 Gennyeolie 32 VP 4195 MP 600 BOL 3 Samsara28 32 VP 4165 MP 4 Enza54 20 VP
Micro torneo 54
2A2 21:49 Mati964 e Joyone 750 4 Basilianna e Toblin 1430 16 Regolare
2A4 22:11 Mati964 e Toblin 1155 6 Joyone e Basilianna 1525 14 Regolare
2A2 22:40 Toblin e Joyone 580 2 Mati964 e Basilianna 1585 18 Regolare
Classifica 1 Basilianna 48 VP 700 BOL 2 Mati964 28 VP 600 BOL 3 Toblin 24 VP 4 Joyone 20 VP

I VP della classifica sono la somma delle partite finite regolarmente qui sopra: una partita rotta e rigiocata resta in elenco, ma non porta VP a nessuno. A parità di VP passa avanti chi ha fatto più punti, e in quel caso gli MP compaiono accanto al nome. Un tavolo in grigio non ha assegnato premi a nessuno: gli e’ mancata una delle cinque condizioni del regolamento. Sono i Micro Tornei segnati Non valido accanto al numero: non hanno una classifica, restano solo i giocatori che c’erano.

BOL assegnati

GiocatoreMicro tornei ClassificaPartecipazione Totale BOL
Boccolidoro 4 2700 600 3300
Massimo1o 4 2100 600 2700
Ginette 4 1900 600 2500
Exstasi 2 1400 600 2000
Ilsicario5 3 1400 600 2000
Marimari 2 1400 600 2000
Cateca 3 1300 600 1900
Dizie 3 1300 600 1900
Gitana67 2 1300 600 1900
Jannino 3 1300 600 1900
Lunargento 2 1300 600 1900
Mati964 3 1300 600 1900
Xleobis48 2 1300 600 1900
Gennyeolie 3 1200 600 1800
Ketty68 2 1200 600 1800
Nebneteru 2 1200 600 1800
Nicqui 4 1200 600 1800
Samsara28 3 1200 600 1800
Alidargento 2 700 600 1300
Amira 1 700 600 1300
Basilianna 1 700 600 1300
Costyy 1 700 600 1300
Damadicuori09 1 700 600 1300
Dorisday 1 700 600 1300
Fragolina4 1 700 600 1300
Gabri947 2 700 600 1300
Lulu 2 700 600 1300
Manmad 2 700 600 1300
Mati91 1 700 600 1300
Motocicletta10hp 1 700 600 1300
Orsamaggiore 2 700 600 1300
Puffetta 2 700 600 1300
Rebby 2 700 600 1300
Rudy41 1 700 600 1300
Stemari 3 700 600 1300
Tita53 1 700 600 1300
Tommi2 1 700 600 1300
Vizzola46 1 700 600 1300
Wandina 2 700 600 1300
1winner 2 600 600 1200
Avoloavolo 3 600 600 1200
Benny40 1 600 600 1200
Biskera 2 600 600 1200
Cisan 2 600 600 1200
Cocca1 1 600 600 1200
Donnapiu 1 600 600 1200
Elenu 1 600 600 1200
Enza54 2 600 600 1200
Gambasnella 2 600 600 1200
Joyone 3 600 600 1200
Linsonne 1 600 600 1200
Marenzo1 2 600 600 1200
Marisa47 1 600 600 1200
Oruam 1 600 600 1200
Paolosch 1 600 600 1200
Redblack64 3 600 600 1200
Sheila 1 600 600 1200
Sissi60 2 600 600 1200
Sissy3 1 600 600 1200
Toblin 4 600 600 1200
27ale09 1 600 600
Aip 1 600 600
Aldesco5 2 600 600
Antares 1 600 600
Antonella4 1 600 600
Antonia 1 600 600
Balushka 1 600 600
Bicali 1 600 600
Cappuccino 1 600 600
Cincin20 2 600 600
Claryon 1 600 600
Donnadonna 1 600 600
Emmanuel 1 600 600
Franpao49 1 600 600
Gelatoallapera 1 600 600
Gentile 1 600 600
Jaqueline 1 600 600
Laluna 1 600 600
Live 1 600 600
Lorenzo1 1 600 600
Magda1 1 600 600
Maria64 2 600 600
Orchideanera1 2 600 600
Picatrix 1 600 600
Ronnie 1 600 600
Roosa 2 600 600
Rosanna53 2 600 600
Rosita00 1 600 600
Rosy2000 2 600 600
Supercarla 1 600 600
Tivoli1953 1 600 600
Tritone 2 600 600
Umbrus 1 600 600
Vervein 1 600 600
Volpenera 1 600 600
X54mirna 2 600 600

Classifica sono i premi vinti ai tavoli, sommati se hai giocato più micro tornei. Partecipazione si prende una volta sola nella giornata, per quanti micro tornei tu abbia giocato.