Classifica Livello Come funziona →
| Pos | Giocatore | Categoria | Livello | BOL |
|---|---|---|---|---|
| 8481 | Gheta53 | Iscritto | 8 | 173 |
| 8482 | Dealmeida1 | Iscritto | 8 | 168 |
| 8483 | Blubell | Iscritto | 8 | 165 |
| 8484 | Valeflo | Iscritto | 8 | 165 |
| 8485 | Ghepardo | Iscritto | 8 | 164 |
| 8486 | Gregor | Iscritto | 8 | 163 |
| 8487 | Gioioso | Iscritto | 8 | 163 |
| 8488 | Rizla | Iscritto | 8 | 162 |
| 8489 | Bamby65 | Iscritto | 8 | 158 |
| 8490 | Carolicchio1 | Iscritto | 8 | 152 |
| 8491 | Antonioscala | Iscritto | 8 | 152 |
| 8492 | Maila | Fondatore | 8 | 151 |
| 8493 | Kikkins | Iscritto | 8 | 151 |
| 8494 | Testematenapoli | Iscritto | 8 | 148 |
| 8495 | Stefy1974t | Iscritto | 8 | 147 |
| 8496 | Malaua | Iscritto | 8 | 146 |
| 8497 | Vanna48 | Iscritto | 8 | 142 |
| 8498 | Panormus55 | Iscritto | 8 | 142 |
| 8499 | Raffaele2010 | Iscritto | 8 | 142 |
| 8500 | Raffaelecalabres | Iscritto | 8 | 141 |
| 8501 | Siria49 | Iscritto | 8 | 141 |
| 8502 | Skuppato | Iscritto | 8 | 137 |
| 8503 | Danivip84 | Iscritto | 8 | 136 |
| 8504 | Smik | Iscritto | 8 | 135 |
| 8505 | Luisa47 | Iscritto | 8 | 130 |
| 8506 | Ketty2891 | Iscritto | 8 | 129 |
| 8507 | Valedena1 | Iscritto | 8 | 128 |
| 8508 | Andel44 | Iscritto | 8 | 127 |
| 8509 | Fowler | Iscritto | 8 | 125 |
| 8510 | Fracol | Iscritto | 8 | 123 |
| 8511 | Jois | Iscritto | 8 | 118 |
| 8512 | Paola77 | Iscritto | 8 | 117 |
| 8513 | Mostina62 | Iscritto | 8 | 117 |
| 8514 | Nerea | Iscritto | 8 | 117 |
| 8515 | Sirius28 | Iscritto | 8 | 115 |
| 8516 | Sbirulina67 | Iscritto | 8 | 114 |
| 8517 | Grace27 | Iscritto | 8 | 110 |
| 8518 | Musicaemare | Iscritto | 8 | 109 |
| 8519 | Brasile | Fondatore | 8 | 107 |
| 8520 | Billo67 | Iscritto | 8 | 106 |
Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.
10.436 giocatori in classifica