Classifica Livello Come funziona →
| Pos | Giocatore | Categoria | Livello | BOL |
|---|---|---|---|---|
| 8521 | Gattosilvestro06 | Iscritto | 8 | 106 |
| 8522 | Ido | Iscritto | 8 | 106 |
| 8523 | Syberia | Iscritto | 8 | 103 |
| 8524 | Khepri | Iscritto | 8 | 103 |
| 8525 | Pulcino68 | Iscritto | 8 | 103 |
| 8526 | Aliga68 | Iscritto | 8 | 102 |
| 8527 | Lillo99 | Iscritto | 8 | 94 |
| 8528 | Eloysa73 | Iscritto | 8 | 93 |
| 8529 | Broadwalk | Iscritto | 8 | 92 |
| 8530 | Pensieri | Iscritto | 8 | 88 |
| 8531 | Digital6 | Iscritto | 8 | 87 |
| 8532 | Papero16 | Iscritto | 8 | 84 |
| 8533 | Emanuella | Iscritto | 8 | 81 |
| 8534 | Piero35 | Iscritto | 8 | 80 |
| 8535 | Dilandog | Iscritto | 8 | 75 |
| 8536 | Zel | Iscritto | 8 | 71 |
| 8537 | Napolinotte | Iscritto | 8 | 59 |
| 8538 | Carlatre | Iscritto | 8 | 55 |
| 8539 | Sole14 | Iscritto | 8 | 54 |
| 8540 | Ziarose | Iscritto | 8 | 53 |
| 8541 | Tonno93 | Iscritto | 8 | 50 |
| 8542 | Infernoblu08 | Iscritto | 8 | 50 |
| 8543 | Puzzle34 | Iscritto | 8 | 50 |
| 8544 | Luther | Iscritto | 8 | 50 |
| 8545 | Fanbaglioni | Iscritto | 8 | 47 |
| 8546 | Giele | Iscritto | 8 | 47 |
| 8547 | Kassa77 | Iscritto | 8 | 46 |
| 8548 | Amp | Iscritto | 8 | 40 |
| 8549 | Kojac | Iscritto | 8 | 34 |
| 8550 | Ciocione | Iscritto | 8 | 33 |
| 8551 | Andreaprincipe44 | Iscritto | 8 | 32 |
| 8552 | Kalalaluna | Iscritto | 8 | 31 |
| 8553 | Stellamaris | Iscritto | 8 | 30 |
| 8554 | Grisu83 | Iscritto | 8 | 30 |
| 8555 | Merj42 | Iscritto | 8 | 28 |
| 8556 | Tinaturner | Iscritto | 8 | 25 |
| 8557 | Gimmivi | Iscritto | 8 | 24 |
| 8558 | Adry775 | Iscritto | 8 | 24 |
| 8559 | Princeboateng | Iscritto | 8 | 21 |
| 8560 | Bigfruit | Iscritto | 8 | 19 |
Il livello cresce con i BOL guadagnati partita dopo partita e non scende mai: premia chi ha costruito nel tempo. I BOL della seconda colonna sono quelli accumulati verso il livello successivo, non il totale di sempre.
10.436 giocatori in classifica