Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

La situazione di Mati91

Mati91

Foto di Mati91
Categoria
Iscritto
Tessera
4.876
Sesso
F
Provincia
VC
Ranking
1089
Livello
202
BOL
13.166

Medagliere L’albo d’oro →

Classifica 1 2 3 Totale
Settimanale0000
Partite libere0000
Migliori-peggiori0022

I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.

Le classifiche Come funzionano →

Generale

Pos Rank Livello BOL Giocate Vinte Patte Perse Abbandoni Affidabilità Punti fatti Punti subiti
132 12 202 13.166 23.869 10.747 1.526 11.594 292 98,78% 29.605.685 30.271.690

Settimanale (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Partite libere (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Migliori-peggiori (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL medi Partite
— 0,0 0

Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.

Le ultime partite giocate Tutte le partite →

N Tipo Quando Posta Coppia Nord / Sud Coppia Est / Ovest
Giocatore N BOL Giocatore S BOL Punti VP Giocatore E BOL Giocatore O BOL Punti VP
1 Torneo 15/11 22:00 200 X54mirna -137 Nebneteru -137 1040 3 Dizie +157 Mati91 +157 1875 17
2 Torneo 15/11 21:19 200 X54mirna +94 Mati91 +94 1730 14 Nebneteru -74 Dizie -74 1270 6
3 Torneo 15/11 20:44 200 Mati91 +199 Nebneteru +199 1945 19 Dizie -179 X54mirna -179 645 1
4 Torneo 15/11 15:50 200 Massimo1o +178 Joyone +178 1715 18 Mati91 -158 Maile -158 630 2
5 Torneo 15/11 15:17 200 Massimo1o +178 Maile +178 2105 18 Joyone -158 Mati91 -158 950 2
6 Torneo 06/11 22:28 200 Jannino -53 Mati91 -53 865 7 Rosanna53 +73 Roosa +73 1170 13
7 Torneo 06/11 22:02 200 Jannino -32 Rosanna53 -32 1425 8 Mati91 +52 Roosa +52 1660 12
8 Torneo 06/11 21:32 200 Roosa -158 Jannino -158 735 2 Rosanna53 +178 Mati91 +178 1860 18
9 Torneo 01/11 21:25 200 Linsonne +94 Maria64 +94 2015 14 Estiqaatsi -74 Mati91 -74 1615 6
10 Torneo 01/11 20:50 200 Estiqaatsi +115 Linsonne +115 1855 15 Mati91 -95 Maria64 -95 1250 5
11 Torneo 01/11 20:18 200 Linsonne +178 Mati91 +178 1840 18 Maria64 -158 Estiqaatsi -158 680 2
12 Torneo 01/11 17:37 200 Redblack64 -11 Umbrus -11 1340 9 Orchideanera1 +31 Mati91 +31 1420 11
13 Torneo 01/11 17:15 200 Redblack64 -32 Orchideanera1 -32 1010 8 Mati91 +52 Umbrus +52 1205 12
14 Torneo 01/11 16:47 200 Redblack64 -74 Mati91 -74 1220 6 Umbrus +94 Orchideanera1 +94 1675 14
15 Torneo 30/10 21:47 200 Orsamaggiore +136 Nebneteru +136 1950 16 Mati91 -116 Cisan -116 1170 4
16 Torneo 30/10 21:29 200 Orsamaggiore -137 Cisan -137 485 3 Nebneteru +157 Mati91 +157 1355 17
17 Torneo 30/10 20:57 200 Orsamaggiore -158 Mati91 -158 940 2 Cisan +178 Nebneteru +178 1990 18
18 Torneo 01/10 22:02 200 Serina -137 Aparent -137 880 3 Mati91 +157 Parona +157 1705 17
19 Torneo 01/10 21:36 200 Serina +157 Mati91 +157 1690 17 Parona -137 Aparent -137 855 3
20 Torneo 01/10 21:10 200 Serina -74 Parona -74 1350 6 Mati91 +94 Aparent +94 1850 14

Le ultime 20 partite concluse di Mati91. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.