La situazione di Jannino
Jannino
Medagliere L’albo d’oro →
| Classifica | 1 | 2 | 3 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Settimanale | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Partite libere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migliori-peggiori | 3 | 4 | 1 | 8 |
I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.
Le classifiche Come funzionano →
Generale
| Pos | Rank | Livello | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Abbandoni | Affidabilità | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | 288 | 14.312 | 30.264 | 16.554 | 1.868 | 11.842 | 117 | 99,61% | 40.041.445 | 36.263.545 |
Settimanale (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite libere (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori-peggiori (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL medi | Partite |
|---|---|---|
| — | 0,0 | 0 |
Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.
Le ultime partite giocate Tutte le partite →
| N | Tipo | Quando | Posta | Coppia Nord / Sud | Coppia Est / Ovest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore N | BOL | Giocatore S | BOL | Punti | VP | Giocatore E | BOL | Giocatore O | BOL | Punti | VP | ||||
| 1 | Torneo | 15/11 18:05 | 200 | Jannino | +220 | Nicqui | +220 | 1660 | 20 | Toblin | -200 | Volpenera | -200 | -5 | 0 |
| 2 | Torneo | 15/11 17:35 | 200 | Toblin | +136 | Jannino | +136 | 2120 | 16 | Volpenera | -116 | Nicqui | -116 | 1450 | 4 |
| 3 | Torneo | 15/11 17:12 | 200 | Toblin | -137 | Nicqui | -137 | 785 | 3 | Volpenera | +157 | Jannino | +157 | 1640 | 17 |
| 4 | Torneo | 15/11 16:29 | 200 | Jannino | +157 | Wandina | +157 | 1625 | 17 | X54mirna | -137 | Elenu | -137 | 665 | 3 |
| 5 | Torneo | 15/11 16:02 | 200 | Jannino | -179 | X54mirna | -179 | 710 | 1 | Wandina | +199 | Elenu | +199 | 2090 | 19 |
| 6 | Torneo | 15/11 15:42 | 200 | Elenu | -95 | Jannino | -95 | 645 | 5 | Wandina | +115 | X54mirna | +115 | 1240 | 15 |
| 7 | Torneo | 15/11 11:31 | 200 | Jannino | +10 | Massimo1o | +10 | 1375 | 10 | Alidargento | +10 | Puffetta | +10 | 1350 | 10 |
| 8 | Torneo | 15/11 11:04 | 200 | Alidargento | -137 | Massimo1o | -137 | 810 | 3 | Jannino | +157 | Puffetta | +157 | 1715 | 17 |
| 9 | Torneo | 15/11 10:38 | 200 | Massimo1o | +115 | Puffetta | +115 | 1365 | 15 | Alidargento | -95 | Jannino | -95 | 855 | 5 |
| 10 | Torneo | 06/11 22:28 | 200 | Jannino | -53 | Mati91 | -53 | 865 | 7 | Rosanna53 | +73 | Roosa | +73 | 1170 | 13 |
| 11 | Torneo | 06/11 22:02 | 200 | Jannino | -32 | Rosanna53 | -32 | 1425 | 8 | Mati91 | +52 | Roosa | +52 | 1660 | 12 |
| 12 | Torneo | 06/11 21:32 | 200 | Roosa | -158 | Jannino | -158 | 735 | 2 | Rosanna53 | +178 | Mati91 | +178 | 1860 | 18 |
| 13 | Torneo | 01/11 16:43 | 200 | Miti | +52 | Jannino | +52 | 1225 | 12 | Verdemela2 | -32 | Roosa | -32 | 1070 | 8 |
| 14 | Torneo | 01/11 16:21 | 200 | Jannino | +10 | Roosa | +10 | 1155 | 10 | Miti | +10 | Verdemela2 | +10 | 1130 | 10 |
| 15 | Torneo | 01/11 15:56 | 200 | Roosa | -179 | Miti | -179 | 505 | 1 | Jannino | +199 | Verdemela2 | +199 | 1785 | 19 |
| 16 | Torneo | 01/11 15:20 | 200 | Mati964 | -74 | Boccolidoro | -74 | 830 | 6 | Perladavorio | +94 | Jannino | +94 | 1290 | 14 |
| 17 | Torneo | 01/11 14:39 | 200 | Perladavorio | +52 | Mati964 | +52 | 1650 | 12 | Boccolidoro | -32 | Jannino | -32 | 1490 | 8 |
| 18 | Torneo | 01/11 14:15 | 200 | Perladavorio | -74 | Boccolidoro | -74 | 1060 | 6 | Jannino | +94 | Mati964 | +94 | 1460 | 14 |
| 19 | Torneo | 31/10 19:13 | 200 | Jannino | +94 | Patri2009 | +94 | 1840 | 14 | Sissi60 | -74 | Rosettadilondra | -74 | 1360 | 6 |
| 20 | Torneo | 31/10 18:51 | 200 | Jannino | -32 | Rosettadilondra | -32 | 1055 | 8 | Patri2009 | +52 | Sissi60 | +52 | 1280 | 12 |
Le ultime 20 partite concluse di Jannino. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.