La situazione di Mati964
Mati964
Medagliere L’albo d’oro →
| Classifica | 1 | 2 | 3 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Settimanale | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Partite libere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migliori-peggiori | 2 | 1 | 0 | 3 |
I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.
Le classifiche Come funzionano →
Generale
| Pos | Rank | Livello | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Abbandoni | Affidabilità | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 47 | 153 | 13.084 | 31.717 | 15.711 | 2.149 | 13.824 | 640 | 97,98% | 34.552.940 | 32.680.230 |
Settimanale (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite libere (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori-peggiori (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL medi | Partite |
|---|---|---|
| — | 0,0 | 0 |
Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.
Le ultime partite giocate Tutte le partite →
| N | Tipo | Quando | Posta | Coppia Nord / Sud | Coppia Est / Ovest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore N | BOL | Giocatore S | BOL | Punti | VP | Giocatore E | BOL | Giocatore O | BOL | Punti | VP | ||||
| 1 | Torneo | 15/11 22:40 | 200 | Toblin | -158 | Joyone | -158 | 580 | 2 | Mati964 | +178 | Basilianna | +178 | 1585 | 18 |
| 2 | Torneo | 15/11 22:11 | 200 | Mati964 | -74 | Toblin | -74 | 1155 | 6 | Joyone | +94 | Basilianna | +94 | 1525 | 14 |
| 3 | Torneo | 15/11 21:49 | 200 | Mati964 | -116 | Joyone | -116 | 750 | 4 | Basilianna | +136 | Toblin | +136 | 1430 | 16 |
| 4 | Torneo | 15/11 21:02 | 200 | Rosanna53 | -74 | Rosy2000 | -74 | 1560 | 6 | Mati964 | +94 | Ketty68 | +94 | 1995 | 14 |
| 5 | Torneo | 15/11 20:35 | 200 | Rosanna53 | -53 | Ketty68 | -53 | 1185 | 7 | Mati964 | +73 | Rosy2000 | +73 | 1460 | 13 |
| 6 | Torneo | 15/11 20:05 | 200 | Rosanna53 | +10 | Mati964 | +10 | 1590 | 10 | Rosy2000 | +10 | Ketty68 | +10 | 1540 | 10 |
| 7 | Torneo | 15/11 15:17 | 200 | Alidargento | +52 | Avoloavolo | +52 | 1405 | 12 | Mati964 | -32 | 1winner | -32 | 1190 | 8 |
| 8 | Torneo | 15/11 14:53 | 200 | Mati964 | -11 | Avoloavolo | -11 | 1195 | 9 | 1winner | +31 | Alidargento | +31 | 1340 | 11 |
| 9 | Torneo | 15/11 14:27 | 200 | Alidargento | -11 | Mati964 | -11 | 1455 | 9 | Avoloavolo | +31 | 1winner | +31 | 1570 | 11 |
| 10 | Torneo | 06/11 15:42 | 200 | Live | +52 | Bruco20 | +52 | 1670 | 12 | Mati964 | -32 | Elenu | -32 | 1445 | 8 |
| 11 | Torneo | 06/11 15:11 | 200 | Bruco20 | -137 | Mati964 | -137 | 1055 | 3 | Live | +157 | Elenu | +157 | 1885 | 17 |
| 12 | Torneo | 06/11 14:45 | 200 | Mati964 | +178 | Live | +178 | 2115 | 18 | Elenu | -158 | Bruco20 | -158 | 995 | 2 |
| 13 | Torneo | 01/11 16:36 | 200 | Rosanna53 | +94 | Joyone | +94 | 1300 | 14 | Luca123luca | -74 | Mati964 | -74 | 855 | 6 |
| 14 | Torneo | 01/11 16:11 | 200 | Rosanna53 | +136 | Luca123luca | +136 | 1695 | 16 | Mati964 | -116 | Joyone | -116 | 1010 | 4 |
| 15 | Torneo | 01/11 15:51 | 200 | Rosanna53 | +10 | Mati964 | +10 | 1150 | 10 | Luca123luca | +10 | Joyone | +10 | 1100 | 10 |
| 16 | Torneo | 01/11 15:20 | 200 | Mati964 | -74 | Boccolidoro | -74 | 830 | 6 | Perladavorio | +94 | Jannino | +94 | 1290 | 14 |
| 17 | Torneo | 01/11 14:39 | 200 | Perladavorio | +52 | Mati964 | +52 | 1650 | 12 | Boccolidoro | -32 | Jannino | -32 | 1490 | 8 |
| 18 | Torneo | 01/11 14:15 | 200 | Perladavorio | -74 | Boccolidoro | -74 | 1060 | 6 | Jannino | +94 | Mati964 | +94 | 1460 | 14 |
| 19 | Torneo | 31/10 17:51 | 200 | Mati964 | +178 | Orchideanera1 | +178 | 1980 | 18 | Boccolidoro | -158 | Lalla3 | -158 | 805 | 2 |
| 20 | Torneo | 31/10 17:18 | 200 | Orchideanera1 | -137 | Boccolidoro | -137 | 1075 | 3 | Mati964 | +157 | Lalla3 | +157 | 1885 | 17 |
Le ultime 20 partite concluse di Mati964. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.