Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

La situazione di Alidargento

Alidargento

Foto di Alidargento
Categoria
Iscritto
Tessera
3.061
Sesso
F
Provincia
RM
Ranking
884
Livello
228
BOL
3.684

Medagliere L’albo d’oro →

Classifica 1 2 3 Totale
Settimanale0000
Partite libere0000
Migliori-peggiori1236

I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.

Le classifiche Come funzionano →

Generale

Pos Rank Livello BOL Giocate Vinte Patte Perse Abbandoni Affidabilità Punti fatti Punti subiti
65 70 228 3.684 34.648 14.628 2.319 17.668 271 99,22% 43.059.710 45.077.400

Settimanale (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Partite libere (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Migliori-peggiori (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL medi Partite
— 0,0 0

Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.

Le ultime partite giocate Tutte le partite →

N Tipo Quando Posta Coppia Nord / Sud Coppia Est / Ovest
Giocatore N BOL Giocatore S BOL Punti VP Giocatore E BOL Giocatore O BOL Punti VP
1 Torneo 15/11 15:17 200 Alidargento +52 Avoloavolo +52 1405 12 Mati964 -32 1winner -32 1190 8
2 Torneo 15/11 14:53 200 Mati964 -11 Avoloavolo -11 1195 9 1winner +31 Alidargento +31 1340 11
3 Torneo 15/11 14:27 200 Alidargento -11 Mati964 -11 1455 9 Avoloavolo +31 1winner +31 1570 11
4 Torneo 15/11 11:31 200 Jannino +10 Massimo1o +10 1375 10 Alidargento +10 Puffetta +10 1350 10
5 Torneo 15/11 11:04 200 Alidargento -137 Massimo1o -137 810 3 Jannino +157 Puffetta +157 1715 17
6 Torneo 15/11 10:38 200 Massimo1o +115 Puffetta +115 1365 15 Alidargento -95 Jannino -95 855 5
7 Classica 14/11 23:01 600 🤖 HAL9000 -112 — — 900 8 Alidargento +132 — — 1075 12
8 Classica 14/11 08:11 600 🤖 HAL9000 -539 — — 690 1 Alidargento +559 — — 1615 19
9 Classica 13/11 20:08 600 🤖 HAL9000 -539 — — 490 1 Alidargento +559 — — 1435 19
10 Classica 12/11 20:08 600 🤖 HAL9000 +10 — — 1095 10 Alidargento +10 — — 1060 10
11 Classica 12/11 16:19 600 🤖 ULTRON +193 — — 1060 13 Alidargento -173 — — 840 7
12 Classica 12/11 13:31 600 🤖 SKYNET -356 — — 575 4 Alidargento +376 — — 1130 16
13 Classica 12/11 11:30 600 🤖 HAL9000 -600 — — 625 0 Alidargento +620 — — 1730 20
14 Classica 11/11 21:36 600 🤖 R2D2 +132 — — 1020 12 Alidargento -112 — — 870 8
15 Classica 11/11 19:54 600 🤖 R2D2 +71 — — 1270 11 Alidargento -51 — — 1160 9
16 Classica 11/11 17:21 600 🤖 HAL9000 -600 — — 530 0 Alidargento +620 — — 1650 20
17 Classica 11/11 17:00 600 🤖 R2D2 -173 — — 1020 7 Alidargento +193 — — 1300 13
18 Classica 11/11 16:36 600 🤖 HAL9000 -234 — — 870 6 Alidargento +254 — — 1240 14
19 Classica 11/11 13:22 600 🤖 HAL9000 -600 — — 660 0 Alidargento +620 — — 2040 20
20 Classica 11/11 12:46 600 🤖 R2D2 -112 — — 870 8 Alidargento +132 — — 1065 12

Le ultime 20 partite concluse di Alidargento. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.