Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

La situazione di 1winner

1winner

Categoria
Iscritto
Tessera
9.457
Sesso
M
Provincia
BA
Ranking
983
Livello
284
BOL
7.581

Medagliere L’albo d’oro →

Classifica 1 2 3 Totale
Settimanale2305
Partite libere15511
Migliori-peggiori3013245

I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.

Le classifiche Come funzionano →

Generale

Pos Rank Livello BOL Giocate Vinte Patte Perse Abbandoni Affidabilità Punti fatti Punti subiti
15 42 284 7.581 28.024 17.701 1.764 8.558 120 99,57% 30.053.220 22.472.730

Settimanale (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Partite libere (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Migliori-peggiori (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL medi Partite
— 0,0 0

Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.

Le ultime partite giocate Tutte le partite →

N Tipo Quando Posta Coppia Nord / Sud Coppia Est / Ovest
Giocatore N BOL Giocatore S BOL Punti VP Giocatore E BOL Giocatore O BOL Punti VP
1 Torneo 15/11 16:47 200 Nicqui -74 1winner -74 710 6 Vizzola46 +94 Rebby +94 1130 14
2 Torneo 15/11 16:19 200 Nicqui +52 Vizzola46 +52 1370 12 1winner -32 Rebby -32 1140 8
3 Torneo 15/11 15:57 200 Vizzola46 +157 1winner +157 1465 17 Rebby -137 Nicqui -137 580 3
4 Torneo 15/11 15:17 200 Alidargento +52 Avoloavolo +52 1405 12 Mati964 -32 1winner -32 1190 8
5 Torneo 15/11 14:53 200 Mati964 -11 Avoloavolo -11 1195 9 1winner +31 Alidargento +31 1340 11
6 Torneo 15/11 14:27 200 Alidargento -11 Mati964 -11 1455 9 Avoloavolo +31 1winner +31 1570 11
7 Torneo 15/11 11:54 200 Jaqueline -32 Manmad -32 1135 8 Maile +52 1winner +52 1320 12
8 Torneo 15/11 11:16 200 Jaqueline +136 Maile +136 2025 16 1winner -116 Manmad -116 1260 4
9 Torneo 06/11 17:19 200 Rosanna53 +94 1winner +94 2030 14 Dorisday -74 Again4 -74 1610 6
10 Torneo 06/11 16:44 200 Rosanna53 +73 Dorisday +73 1960 13 1winner -53 Again4 -53 1680 7
11 Torneo 06/11 16:23 200 Again4 +10 Rosanna53 +10 1295 10 Dorisday +10 1winner +10 1300 10
12 Torneo 06/11 15:17 200 Nicqui +178 Stemari +178 1720 18 1winner -158 Donnadonna -158 645 2
13 Torneo 06/11 14:54 200 1winner -137 Nicqui -137 875 3 Stemari +157 Donnadonna +157 1770 17
14 Torneo 06/11 14:30 200 Donnadonna +10 Nicqui +10 1220 10 1winner +10 Stemari +10 1190 10
15 Torneo 01/11 17:13 200 Joyone -11 Lulu -11 1300 9 Nicqui +31 1winner +31 1390 11
16 Torneo 01/11 16:18 200 Cocal +94 1winner +94 1570 14 Gitana67 -74 Lorenz -74 1150 6
17 Torneo 01/11 15:50 200 Gitana67 +136 1winner +136 1880 16 Lorenz -116 Cocal -116 1125 4
18 Torneo 01/11 15:25 200 Gitana67 -32 Cocal -32 1090 8 1winner +52 Lorenz +52 1275 12
19 Torneo 01/11 14:41 200 1winner -95 Puffetta -95 1440 5 Orlyndo +115 Benny40 +115 2090 15
20 Torneo 01/11 14:21 200 Orlyndo +136 1winner +136 1095 16 Benny40 -116 Puffetta -116 385 4

Le ultime 20 partite concluse di 1winner. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.