La situazione di Nicqui
Nicqui
Medagliere L’albo d’oro →
| Classifica | 1 | 2 | 3 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Settimanale | 10 | 27 | 23 | 60 |
| Partite libere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migliori-peggiori | 0 | 0 | 0 | 0 |
I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.
Le classifiche Come funzionano →
Generale
| Pos | Rank | Livello | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Abbandoni | Affidabilità | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23 | 299 | 23.531 | 52.806 | 33.110 | 3.513 | 16.177 | 265 | 99,50% | 52.375.300 | 39.305.590 |
Settimanale (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite libere (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori-peggiori (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL medi | Partite |
|---|---|---|
| — | 0,0 | 0 |
Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.
Le ultime partite giocate Tutte le partite →
| N | Tipo | Quando | Posta | Coppia Nord / Sud | Coppia Est / Ovest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore N | BOL | Giocatore S | BOL | Punti | VP | Giocatore E | BOL | Giocatore O | BOL | Punti | VP | ||||
| 1 | Torneo | 15/11 21:28 | 200 | Orchideanera1 | +115 | Gabri947 | +115 | 1900 | 15 | Nicqui | -95 | Linsonne | -95 | 1380 | 5 |
| 2 | Torneo | 15/11 21:07 | 200 | Orchideanera1 | -95 | Linsonne | -95 | 805 | 5 | Gabri947 | +115 | Nicqui | +115 | 1315 | 15 |
| 3 | Torneo | 15/11 20:38 | 200 | Orchideanera1 | -95 | Nicqui | -95 | 1320 | 5 | Gabri947 | +115 | Linsonne | +115 | 1860 | 15 |
| 4 | Torneo | 15/11 19:30 | 200 | Rosanna53 | -95 | Nicqui | -95 | 990 | 5 | Cateca | +115 | Marimari | +115 | 1525 | 15 |
| 5 | Torneo | 15/11 19:04 | 200 | Nicqui | +157 | Marimari | +157 | 1610 | 17 | Cateca | -137 | Rosanna53 | -137 | 610 | 3 |
| 6 | Torneo | 15/11 18:33 | 200 | Nicqui | -53 | Cateca | -53 | 1185 | 7 | Rosanna53 | +73 | Marimari | +73 | 1535 | 13 |
| 7 | Torneo | 15/11 18:05 | 200 | Jannino | +220 | Nicqui | +220 | 1660 | 20 | Toblin | -200 | Volpenera | -200 | -5 | 0 |
| 8 | Torneo | 15/11 17:35 | 200 | Toblin | +136 | Jannino | +136 | 2120 | 16 | Volpenera | -116 | Nicqui | -116 | 1450 | 4 |
| 9 | Torneo | 15/11 17:12 | 200 | Toblin | -137 | Nicqui | -137 | 785 | 3 | Volpenera | +157 | Jannino | +157 | 1640 | 17 |
| 10 | Torneo | 15/11 16:47 | 200 | Nicqui | -74 | 1winner | -74 | 710 | 6 | Vizzola46 | +94 | Rebby | +94 | 1130 | 14 |
| 11 | Torneo | 15/11 16:19 | 200 | Nicqui | +52 | Vizzola46 | +52 | 1370 | 12 | 1winner | -32 | Rebby | -32 | 1140 | 8 |
| 12 | Torneo | 15/11 15:57 | 200 | Vizzola46 | +157 | 1winner | +157 | 1465 | 17 | Rebby | -137 | Nicqui | -137 | 580 | 3 |
| 13 | Torneo | 06/11 16:43 | 200 | Nicqui | -116 | Lalla3 | -116 | 1140 | 4 | Motocicletta10hp | +136 | Massimo1o | +136 | 1800 | 16 |
| 14 | Torneo | 06/11 16:17 | 200 | Lalla3 | +94 | Motocicletta10hp | +94 | 1430 | 14 | Nicqui | -74 | Massimo1o | -74 | 1020 | 6 |
| 15 | Torneo | 06/11 15:51 | 200 | Motocicletta10hp | -137 | Nicqui | -137 | 890 | 3 | Massimo1o | +157 | Lalla3 | +157 | 1890 | 17 |
| 16 | Torneo | 06/11 15:17 | 200 | Nicqui | +178 | Stemari | +178 | 1720 | 18 | 1winner | -158 | Donnadonna | -158 | 645 | 2 |
| 17 | Torneo | 06/11 14:54 | 200 | 1winner | -137 | Nicqui | -137 | 875 | 3 | Stemari | +157 | Donnadonna | +157 | 1770 | 17 |
| 18 | Torneo | 06/11 14:30 | 200 | Donnadonna | +10 | Nicqui | +10 | 1220 | 10 | 1winner | +10 | Stemari | +10 | 1190 | 10 |
| 19 | Torneo | 01/11 22:23 | 200 | Nicqui | +157 | Ginette | +157 | 1830 | 17 | Rosettadilondra | -137 | Mire03 | -137 | 1015 | 3 |
| 20 | Torneo | 01/11 22:02 | 200 | Nicqui | +52 | Rosettadilondra | +52 | 1180 | 12 | Ginette | -32 | Mire03 | -32 | 1025 | 8 |
Le ultime 20 partite concluse di Nicqui. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.