Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

La situazione di Motocicletta10hp

Motocicletta10hp

Foto di Motocicletta10hp
Categoria
Iscritto
Tessera
7.392
Sesso
M
Provincia
RM
Ranking
1115provv.
Livello
88
BOL
2.988

Medagliere L’albo d’oro →

Classifica 1 2 3 Totale
Settimanale0000
Partite libere0000
Migliori-peggiori0011

I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.

Le classifiche Come funzionano →

Generale

Pos Rank Livello BOL Giocate Vinte Patte Perse Abbandoni Affidabilità Punti fatti Punti subiti
948 — 88 2.988 16.418 7.207 1.144 8.059 171 98,96% 20.161.825 20.791.385

Settimanale (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Partite libere (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL Giocate Vinte Patte Perse Punti fatti Punti subiti
— 0 0 0 0 0 0 0

Migliori-peggiori (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)

Pos BOL medi Partite
— 0,0 0

Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.

Le ultime partite giocate Tutte le partite →

N Tipo Quando Posta Coppia Nord / Sud Coppia Est / Ovest
Giocatore N BOL Giocatore S BOL Punti VP Giocatore E BOL Giocatore O BOL Punti VP
1 Torneo 15/11 14:59 200 Vervein +94 Motocicletta10hp +94 1650 14 Live -74 Gennyeolie -74 1215 6
2 Torneo 15/11 14:33 200 Vervein -137 Live -137 660 3 Motocicletta10hp +157 Gennyeolie +157 1590 17
3 Torneo 15/11 14:12 200 Motocicletta10hp +10 Live +10 1380 10 Vervein +10 Gennyeolie +10 1330 10
4 Torneo 06/11 16:43 200 Nicqui -116 Lalla3 -116 1140 4 Motocicletta10hp +136 Massimo1o +136 1800 16
5 Torneo 06/11 16:17 200 Lalla3 +94 Motocicletta10hp +94 1430 14 Nicqui -74 Massimo1o -74 1020 6
6 Torneo 06/11 15:51 200 Motocicletta10hp -137 Nicqui -137 890 3 Massimo1o +157 Lalla3 +157 1890 17
7 Torneo 06/11 15:16 200 Lalla3 +94 Laluna +94 2065 14 Motocicletta10hp -74 Dorisday -74 1650 6
8 Torneo 01/11 15:28 200 Bicali -137 Patricia68 -137 720 3 Motocicletta10hp +157 Massimo1o +157 1585 17
9 Torneo 01/11 15:02 200 Motocicletta10hp -158 Patricia68 -158 795 2 Bicali +178 Massimo1o +178 1805 18
10 Torneo 01/11 14:38 200 Patricia68 -158 Massimo1o -158 570 2 Motocicletta10hp +178 Bicali +178 1685 18
11 Torneo 31/10 15:20 200 Omero +94 Motocicletta10hp +94 1540 14 Antonella4 -74 1winner -74 1075 6
12 Torneo 31/10 14:50 200 Omero -74 1winner -74 1320 6 Antonella4 +94 Motocicletta10hp +94 1780 14
13 Torneo 31/10 14:28 200 Motocicletta10hp +10 1winner +10 1110 10 Omero +10 Antonella4 +10 1135 10
14 Torneo 30/10 16:01 200 Alidargento -116 Marimari -116 975 4 Conceta +136 Motocicletta10hp +136 1730 16
15 Torneo 30/10 15:44 200 Motocicletta10hp -179 Alidargento -179 285 1 Conceta +199 Marimari +199 1625 19
16 Torneo 30/10 15:16 200 Marimari +10 Motocicletta10hp +10 1150 10 Conceta +10 Alidargento +10 1130 10
17 Classica 01/10 15:18 400 Cappuccino +215 Ciccia +215 1550 15 Popinga55 -195 Motocicletta10hp -195 1120 5
18 Classica 01/10 14:39 400 Motocicletta10hp -31 Borlotta -31 1230 9 Antonella4 +51 Basilianna +51 1290 11
19 Classica 01/10 14:21 400 Amarena +10 Vale2005 +10 975 10 Motocicletta10hp +10 Bussolotto150 +10 925 10

Le ultime 19 partite concluse di Motocicletta10hp. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.