La situazione di Antonella4
Antonella4
Medagliere L’albo d’oro →
Nessun podio. Le medaglie si vincono arrivando fra i primi tre di una classifica settimanale: ogni lunedì i podi vengono congelati nell’albo d’oro.
Le classifiche Come funzionano →
Generale
| Pos | Rank | Livello | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Abbandoni | Affidabilità | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 28 | 202 | 10.170 | 17.076 | 8.146 | 1.012 | 7.918 | 269 | 98,42% | 21.733.940 | 21.394.440 |
Settimanale (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite libere (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori-peggiori (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL medi | Partite |
|---|---|---|
| — | 0,0 | 0 |
Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.
Le ultime partite giocate Tutte le partite →
| N | Tipo | Quando | Posta | Coppia Nord / Sud | Coppia Est / Ovest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore N | BOL | Giocatore S | BOL | Punti | VP | Giocatore E | BOL | Giocatore O | BOL | Punti | VP | ||||
| 1 | Torneo | 15/11 22:07 | 200 | Antonella4 | -158 | Roosa | -158 | 745 | 2 | Cocca1 | +178 | Ginette | +178 | 1880 | 18 |
| 2 | Torneo | 15/11 21:44 | 200 | Ginette | +157 | Roosa | +157 | 1630 | 17 | Cocca1 | -137 | Antonella4 | -137 | 820 | 3 |
| 3 | Torneo | 15/11 21:17 | 200 | Antonella4 | +94 | Ginette | +94 | 1360 | 14 | Roosa | -74 | Cocca1 | -74 | 895 | 6 |
| 4 | Torneo | 06/11 21:43 | 200 | Antonella4 | -158 | Dorisday | -158 | 740 | 2 | Toblin | +178 | Gelatoallapera | +178 | 1940 | 18 |
| 5 | Torneo | 06/11 21:14 | 200 | Dorisday | -32 | Toblin | -32 | 1295 | 8 | Gelatoallapera | +52 | Antonella4 | +52 | 1540 | 12 |
| 6 | Torneo | 06/11 20:49 | 200 | Toblin | -158 | Antonella4 | -158 | 315 | 2 | Gelatoallapera | +178 | Dorisday | +178 | 1510 | 18 |
| 7 | Torneo | 31/10 22:22 | 200 | Orchideanera1 | -74 | Marisa47 | -74 | 1510 | 6 | Antonella4 | +94 | Nazgul | +94 | 1965 | 14 |
| 8 | Torneo | 31/10 21:57 | 200 | Nazgul | -74 | Orchideanera1 | -74 | 920 | 6 | Antonella4 | +94 | Marisa47 | +94 | 1385 | 14 |
| 9 | Torneo | 31/10 21:23 | 200 | Orchideanera1 | -116 | Antonella4 | -116 | 865 | 4 | Nazgul | +136 | Marisa47 | +136 | 1595 | 16 |
| 10 | Torneo | 31/10 16:49 | 200 | Orsamaggiore | -116 | Massimo1o | -116 | 1170 | 4 | Lorenz | +136 | Antonella4 | +136 | 1845 | 16 |
| 11 | Torneo | 31/10 16:17 | 200 | Lorenz | -116 | Orsamaggiore | -116 | 1160 | 4 | Massimo1o | +136 | Antonella4 | +136 | 1830 | 16 |
| 12 | Torneo | 31/10 15:47 | 200 | Antonella4 | -116 | Orsamaggiore | -116 | 1045 | 4 | Massimo1o | +136 | Lorenz | +136 | 1750 | 16 |
| 13 | Torneo | 31/10 15:20 | 200 | Omero | +94 | Motocicletta10hp | +94 | 1540 | 14 | Antonella4 | -74 | 1winner | -74 | 1075 | 6 |
| 14 | Torneo | 31/10 14:50 | 200 | Omero | -74 | 1winner | -74 | 1320 | 6 | Antonella4 | +94 | Motocicletta10hp | +94 | 1780 | 14 |
| 15 | Torneo | 31/10 14:28 | 200 | Motocicletta10hp | +10 | 1winner | +10 | 1110 | 10 | Omero | +10 | Antonella4 | +10 | 1135 | 10 |
| 16 | Torneo | 30/10 22:07 | 200 | Antonella4 | -137 | Donnapiu | -137 | 900 | 3 | Balushka | +157 | Roosa | +157 | 1735 | 17 |
| 17 | Torneo | 30/10 21:37 | 200 | Antonella4 | +73 | Balushka | +73 | 1800 | 13 | Donnapiu | -53 | Roosa | -53 | 1475 | 7 |
| 18 | Torneo | 30/10 21:11 | 200 | Balushka | +199 | Donnapiu | +199 | 2000 | 19 | Antonella4 | -179 | Roosa | -179 | 555 | 1 |
| 19 | Torneo | 30/10 18:14 | 200 | Dino26 | -95 | Silverado | -95 | 1055 | 5 | Rosycosta | +115 | Antonella4 | +115 | 1580 | 15 |
| 20 | Torneo | 30/10 17:40 | 200 | Rosycosta | +199 | Silverado | +199 | 2165 | 19 | Dino26 | -179 | Antonella4 | -179 | 840 | 1 |
Le ultime 20 partite concluse di Antonella4. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.