La situazione di Donnadonna
Donnadonna
Medagliere L’albo d’oro →
| Classifica | 1 | 2 | 3 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Settimanale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partite libere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migliori-peggiori | 1 | 1 | 0 | 2 |
I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.
Le classifiche Come funzionano →
Generale
| Pos | Rank | Livello | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Abbandoni | Affidabilità | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | — | 144 | 6.942 | 20.034 | 9.547 | 1.293 | 9.177 | 284 | 98,58% | 24.898.395 | 24.449.640 |
Settimanale (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite libere (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori-peggiori (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL medi | Partite |
|---|---|---|
| — | 0,0 | 0 |
Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.
Le ultime partite giocate Tutte le partite →
| N | Tipo | Quando | Posta | Coppia Nord / Sud | Coppia Est / Ovest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore N | BOL | Giocatore S | BOL | Punti | VP | Giocatore E | BOL | Giocatore O | BOL | Punti | VP | ||||
| 1 | Torneo | 15/11 21:32 | 200 | Donnadonna | -74 | Marisa47 | -74 | 950 | 6 | Gelatoallapera | +94 | Costyy | +94 | 1315 | 14 |
| 2 | Torneo | 15/11 21:06 | 200 | Marisa47 | +94 | Costyy | +94 | 1690 | 14 | Donnadonna | -74 | Gelatoallapera | -74 | 1315 | 6 |
| 3 | Torneo | 15/11 20:41 | 200 | Costyy | -53 | Donnadonna | -53 | 1150 | 7 | Gelatoallapera | +73 | Marisa47 | +73 | 1500 | 13 |
| 4 | Torneo | 06/11 15:17 | 200 | Nicqui | +178 | Stemari | +178 | 1720 | 18 | 1winner | -158 | Donnadonna | -158 | 645 | 2 |
| 5 | Torneo | 06/11 14:54 | 200 | 1winner | -137 | Nicqui | -137 | 875 | 3 | Stemari | +157 | Donnadonna | +157 | 1770 | 17 |
| 6 | Torneo | 06/11 14:30 | 200 | Donnadonna | +10 | Nicqui | +10 | 1220 | 10 | 1winner | +10 | Stemari | +10 | 1190 | 10 |
| 7 | Torneo | 31/10 22:13 | 200 | Liquirizia | +52 | Linsonne | +52 | 1475 | 12 | Donnadonna | -32 | Donnapiu | -32 | 1280 | 8 |
| 8 | Torneo | 31/10 21:37 | 200 | Liquirizia | +73 | Donnapiu | +73 | 1785 | 13 | Donnadonna | -53 | Linsonne | -53 | 1515 | 7 |
| 9 | Torneo | 31/10 21:06 | 200 | Liquirizia | +73 | Donnadonna | +73 | 1375 | 13 | Donnapiu | -53 | Linsonne | -53 | 1105 | 7 |
| 10 | Torneo | 31/10 17:18 | 200 | Benny40 | +136 | Donnadonna | +136 | 1620 | 16 | Rosita00 | -116 | Cocal | -116 | 865 | 4 |
| 11 | Torneo | 31/10 16:50 | 200 | Cocal | +136 | Donnadonna | +136 | 1520 | 16 | Rosita00 | -116 | Benny40 | -116 | 735 | 4 |
| 12 | Torneo | 31/10 16:14 | 200 | Rosita00 | -158 | Donnadonna | -158 | 900 | 2 | Benny40 | +178 | Cocal | +178 | 1965 | 18 |
| 13 | Torneo | 30/10 21:34 | 200 | Gitana67 | -116 | Donnadonna | -116 | 875 | 4 | Gabrhi2 | +136 | Mati964 | +136 | 1545 | 16 |
| 14 | Torneo | 30/10 21:02 | 200 | Gitana67 | -11 | Gabrhi2 | -11 | 1365 | 9 | Donnadonna | +31 | Mati964 | +31 | 1515 | 11 |
| 15 | Torneo | 30/10 20:34 | 200 | Gitana67 | -158 | Mati964 | -158 | 625 | 2 | Gabrhi2 | +178 | Donnadonna | +178 | 1690 | 18 |
| 16 | Torneo | 01/10 21:41 | 200 | Donnadonna | -74 | Lalulu2006 | -74 | 1045 | 6 | Isaac | +94 | Mara05 | +94 | 1480 | 14 |
| 17 | Torneo | 01/10 21:20 | 200 | Donnadonna | -32 | Isaac | -32 | 750 | 8 | Lalulu2006 | +52 | Mara05 | +52 | 915 | 12 |
| 18 | Torneo | 01/10 20:45 | 200 | Ritavita | +115 | Donnadonna | +115 | 1365 | 15 | Pastiera | -95 | Lalulu2006 | -95 | 795 | 5 |
Le ultime 18 partite concluse di Donnadonna. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.