La situazione di Bruco20
Bruco20
Medagliere L’albo d’oro →
| Classifica | 1 | 2 | 3 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Settimanale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partite libere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migliori-peggiori | 1 | 0 | 0 | 1 |
I podi delle settimane premiate, dal 2006 a oggi. Restano per sempre: le classifiche settimanali si azzerano ogni lunedì, l’albo no.
Le classifiche Come funzionano →
Generale
| Pos | Rank | Livello | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Abbandoni | Affidabilità | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 48 | 121 | 2.136 | 38.267 | 16.239 | 2.514 | 19.502 | 934 | 97,56% | 45.038.015 | 47.742.295 |
Settimanale (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite libere (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL | Giocate | Vinte | Patte | Perse | Punti fatti | Punti subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori-peggiori (settimana dal 16/11/2026 al 22/11/2026)
| Pos | BOL medi | Partite |
|---|---|---|
| — | 0,0 | 0 |
Pos nella generale è il posto in classifica Livello, la carriera: sale con le partite giocate, non scende mai, e ce l'hanno tutti gli account attivi. Nelle settimanali è il posto in quella classifica. Rank è un'altra cosa: la posizione per abilità, la ricalcola un lavoro automatico ogni venti minuti e vi entra chi ha giocato almeno 20 partite sul server nuovo. Nelle settimanali i BOL hanno il segno — chi perde scende sotto zero — e si azzerano ogni lunedì. Affidabilità è la percentuale di partite portate a termine, cioè giocate meno abbandoni. Nella classifica Migliori-peggiori si entra da dieci partite settimanali in su, e la misura è la media dei cinque risultati migliori e dei cinque peggiori: sotto le dieci partite quei dieci valori non esistono ancora.
Le ultime partite giocate Tutte le partite →
| N | Tipo | Quando | Posta | Coppia Nord / Sud | Coppia Est / Ovest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore N | BOL | Giocatore S | BOL | Punti | VP | Giocatore E | BOL | Giocatore O | BOL | Punti | VP | ||||
| 1 | Torneo | 06/11 20:54 | 200 | Laluna | +94 | Bruco20 | +94 | 1540 | 14 | Cincin20 | -74 | Puffetta | -74 | 1070 | 6 |
| 2 | Torneo | 06/11 20:27 | 200 | Cincin20 | +10 | Laluna | +10 | 1485 | 10 | Bruco20 | +10 | Puffetta | +10 | 1480 | 10 |
| 3 | Torneo | 06/11 20:02 | 200 | Bruco20 | -95 | Cincin20 | -95 | 1265 | 5 | Laluna | +115 | Puffetta | +115 | 1895 | 15 |
| 4 | Torneo | 06/11 15:42 | 200 | Live | +52 | Bruco20 | +52 | 1670 | 12 | Mati964 | -32 | Elenu | -32 | 1445 | 8 |
| 5 | Torneo | 06/11 15:11 | 200 | Bruco20 | -137 | Mati964 | -137 | 1055 | 3 | Live | +157 | Elenu | +157 | 1885 | 17 |
| 6 | Torneo | 06/11 14:45 | 200 | Mati964 | +178 | Live | +178 | 2115 | 18 | Elenu | -158 | Bruco20 | -158 | 995 | 2 |
| 7 | Torneo | 31/10 15:12 | 200 | Bruco20 | -137 | Ginette | -137 | 905 | 3 | Bicali | +157 | Boccolidoro | +157 | 1715 | 17 |
| 8 | Torneo | 31/10 14:39 | 200 | Boccolidoro | +31 | Bruco20 | +31 | 1370 | 11 | Bicali | -11 | Ginette | -11 | 1315 | 9 |
| 9 | Torneo | 31/10 14:16 | 200 | Bicali | +52 | Bruco20 | +52 | 1045 | 12 | Boccolidoro | -32 | Ginette | -32 | 865 | 8 |
| 10 | Torneo | 30/10 21:54 | 200 | Tuwist54 | -116 | Bruco20 | -116 | 1030 | 4 | Conceta | +136 | Liquirizia | +136 | 1765 | 16 |
| 11 | Torneo | 30/10 21:25 | 200 | Bruco20 | -95 | Liquirizia | -95 | 1335 | 5 | Conceta | +115 | Tuwist54 | +115 | 1875 | 15 |
| 12 | Torneo | 30/10 20:52 | 200 | Tuwist54 | -11 | Liquirizia | -11 | 1155 | 9 | Bruco20 | +31 | Conceta | +31 | 1210 | 11 |
| 13 | Torneo | 01/10 21:39 | 200 | Alidargento | -116 | Gennyeolie | -116 | 890 | 4 | Lewin | +136 | Bruco20 | +136 | 1650 | 16 |
| 14 | Torneo | 01/10 21:12 | 200 | Bruco20 | -11 | Gennyeolie | -11 | 1165 | 9 | Alidargento | +31 | Lewin | +31 | 1295 | 11 |
| 15 | Torneo | 01/10 20:37 | 200 | Alidargento | -74 | Bruco20 | -74 | 1185 | 6 | Lewin | +94 | Gennyeolie | +94 | 1595 | 14 |
| 16 | Torneo | 01/10 20:15 | 200 | Gelatoallapera | -95 | Happy | -95 | 1075 | 5 | Bruco20 | +115 | Vervein | +115 | 1610 | 15 |
| 17 | Classica | 01/10 18:37 | 400 | Sindarella | -318 | Bruco20 | -318 | 710 | 2 | Pastiera | +338 | Massimo1o | +338 | 1805 | 18 |
| 18 | Classica | 01/10 15:41 | 400 | Bruco20 | +215 | Tatydilove38 | +215 | 1360 | 15 | Cocal | -195 | 61falco | -195 | 745 | 5 |
| 19 | Classica | 01/10 15:31 | 400 | Perladavorio | +120 | Cocal | +120 | 0 | 0 | Bruco20 | +120 | Ambra | -400 | 0 | 0 |
| 20 | Classica | 01/10 14:44 | 400 | Bussolotto150 | +92 | Bruco20 | +92 | 1585 | 12 | Tornado66 | -72 | Solarita | -72 | 1355 | 8 |
Le ultime 20 partite concluse di Bruco20. In questo colore chi si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite. Gli altri nickname portano alla loro scheda.