Salta al contenuto

TavoliVerdi

Burraco online · in compagnia

Ultime partite sul server Diamante

N Tipo Quando Posta Coppia Nord / Sud Coppia Est / Ovest
Giocatore N BOL Giocatore S BOL MP VP Giocatore E BOL Giocatore O BOL MP VP
201 Classica 10/11 18:30 600 🤖 SKYNET -173 — — 620 7 Alidargento +193 — — 825 13
202 Classica 10/11 17:14 600 🤖 R2D2 +10 — — 910 10 Conceta +10 — — 925 10
203 Classica 10/11 17:03 600 🤖 R2D2 +193 — — 475 13 01fraticello22 -173 — — 260 7
204 Classica 10/11 16:52 600 🤖 ULTRON -295 — — 1120 5 Alidargento +315 — — 1565 15
205 Classica 10/11 16:21 600 🤖 HAL9000 -539 — — 535 1 Alidargento +559 — — 1440 19
206 Classica 10/11 13:53 600 🤖 HAL9000 -356 — — 500 4 Tritone +376 — — 1020 16
207 Classica 10/11 13:52 600 🤖 R2D2 +437 — — 1355 17 01fraticello22 -417 — — 670 3
208 Classica 10/11 13:35 600 🤖 SKYNET -417 — — 495 3 01fraticello22 +437 — — 1130 17
209 Classica 10/11 13:20 600 🤖 HAL9000 +193 — — 875 13 01fraticello22 -173 — — 590 7
210 Classica 10/11 13:06 600 🤖 HAL9000 -356 — — 840 4 01fraticello22 +376 — — 1410 16
211 Classica 10/11 11:33 600 🤖 HAL9000 -417 — — 840 3 Alidargento +437 — — 1525 17
212 Classica 10/11 11:21 600 🤖 HAL9000 +193 — — 975 13 Alidargento -173 — — 715 7
213 Classica 09/11 20:44 600 🤖 ULTRON -112 — — 1125 8 Joyone +132 — — 1290 12
214 Classica 09/11 20:11 600 🤖 SKYNET -600 — — 20 0 Tivoli1953 +620 — — 1205 20
215 Classica 09/11 20:04 600 🤖 HAL9000 -478 — — 465 2 Alidargento +498 — — 1300 18
216 Classica 09/11 19:52 600 🤖 ULTRON -417 — — 865 3 Joyone +437 — — 1545 17
217 Classica 09/11 19:07 600 🤖 HAL9000 -478 — — 670 2 Francesco +498 — — 1520 18
218 Classica 09/11 18:51 600 🤖 HAL9000 -356 — — 555 4 Francesco +376 — — 1100 16
219 Classica 09/11 17:42 600 🤖 R2D2 -539 — — 685 1 Massimo1o +559 — — 1640 19
220 Classica 09/11 17:24 600 🤖 R2D2 -539 — — 130 1 Massimo1o +559 — — 1055 19
221 Classica 09/11 16:30 600 🤖 HAL9000 +315 — — 1185 15 Alidargento -295 — — 710 5
222 Classica 09/11 16:24 600 🤖 R2D2 +10 — — 785 10 01fraticello22 +10 — — 755 10
223 Classica 09/11 16:05 600 🤖 R2D2 -51 — — 685 9 01fraticello22 +71 — — 770 11
224 Classica 09/11 15:48 600 🤖 HAL9000 -51 — — 740 9 01fraticello22 +71 — — 800 11
225 Classica 09/11 14:41 600 🤖 HAL9000 -539 — — 555 1 Massimo1o +559 — — 1480 19
226 Classica 09/11 14:19 600 🤖 R2D2 +376 — — 1520 16 01fraticello22 -356 — — 950 4
227 Classica 09/11 14:06 600 🤖 HAL9000 -295 — — 800 5 Tritone +315 — — 1265 15
228 Classica 09/11 14:02 600 🤖 SKYNET -295 — — 675 5 01fraticello22 +315 — — 1135 15
229 Classica 09/11 13:12 600 🤖 HAL9000 -600 — — 480 0 Alidargento +620 — — 1565 20
230 Classica 09/11 12:06 600 🤖 HAL9000 -356 — — 535 4 Alidargento +376 — — 1130 16
231 Classica 08/11 23:20 600 🤖 HAL9000 -295 — — 705 5 Conceta +315 — — 1200 15
232 Classica 08/11 22:53 600 🤖 R2D2 -600 — — 425 0 Francesco +620 — — 2090 20
233 Classica 08/11 22:07 600 🤖 R2D2 -51 — — 910 9 Laluna +71 — — 995 11
234 Classica 08/11 21:33 600 🤖 SKYNET -234 — — 675 6 Biskera +254 — — 1010 14
235 Classica 08/11 21:01 600 🤖 HAL9000 +71 — — 1035 11 Rosmy -51 — — 960 9
236 Classica 08/11 20:29 600 🤖 HAL9000 -356 — — 840 4 Alidargento +376 — — 1415 16
237 Classica 08/11 18:50 600 🤖 ULTRON +193 — — 1000 13 Joyone -173 — — 785 7
238 Classica 08/11 18:43 600 🤖 SKYNET +254 — — 1195 14 Marisa47 -234 — — 850 6
239 Classica 08/11 18:38 600 🤖 ULTRON -295 — — 650 5 Joyone +315 — — 1105 15
240 Classica 08/11 18:20 600 🤖 ULTRON +71 — — 810 11 Joyone -51 — — 725 9

In questo colore il giocatore che si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite, cioè finite prima del tempo. Ogni nickname porta alla scheda del giocatore, con le sue classifiche e le sue ultime partite.

1.637 partite in archivio · da 201 a 240