Ultime partite sul server Diamante
| N | Tipo | Quando | Posta | Coppia Nord / Sud | Coppia Est / Ovest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore N | BOL | Giocatore S | BOL | MP | VP | Giocatore E | BOL | Giocatore O | BOL | MP | VP | ||||
| 1561 | Classica | 31/08 19:34 | 400 | Exstasi | -31 | — | — | 700 | 9 | Redblack64 | +51 | — | — | 800 | 11 |
| 1562 | Torneo | 31/08 16:59 | 200 | Biskera | +136 | Aldesco5 | +136 | 1745 | 16 | Marimari | -116 | Rosmunda49 | -116 | 1050 | 4 |
| 1563 | Torneo | 31/08 16:34 | 200 | Biskera | -95 | Rosmunda49 | -95 | 1025 | 5 | Marimari | +115 | Aldesco5 | +115 | 1640 | 15 |
| 1564 | Torneo | 31/08 16:07 | 200 | Biskera | +52 | Marimari | +52 | 1440 | 12 | Aldesco5 | -32 | Rosmunda49 | -32 | 1250 | 8 |
| 1565 | Torneo | 30/08 17:00 | 200 | Tritone | -200 | Nicqui | +60 | 0 | 0 | Balushka | -200 | Tivoli1953 | +60 | 0 | 0 |
| 1566 | Torneo | 30/08 16:43 | 200 | Massimo1o | -53 | Rosmy | -53 | 1095 | 7 | Biskera | +73 | Marimari | +73 | 1350 | 13 |
| 1567 | Torneo | 30/08 16:37 | 200 | Tritone | -53 | Balushka | -53 | 935 | 7 | Tivoli1953 | +73 | Nicqui | +73 | 1225 | 13 |
| 1568 | Torneo | 30/08 16:21 | 200 | Biskera | -137 | Rosmy | -137 | 690 | 3 | Massimo1o | +157 | Marimari | +157 | 1520 | 17 |
| 1569 | Torneo | 30/08 15:58 | 200 | Massimo1o | +31 | Biskera | +31 | 1145 | 11 | Rosmy | -11 | Marimari | -11 | 1080 | 9 |
| 1570 | Libera | 30/08 14:28 | 600 | Dolly45 | +132 | — | — | 2220 | 12 | Pablitosway92 | -112 | — | — | 1750 | 8 |
| 1571 | Torneo | 29/08 20:58 | 200 | Massimo1o | -158 | Jannino | -158 | 810 | 2 | Tritone | +178 | Tivoli1953 | +178 | 1970 | 18 |
| 1572 | Libera | 28/08 22:11 | 600 | Pablitosway92 | +193 | — | — | 2155 | 13 | Dolly45 | -173 | — | — | 1570 | 7 |
| 1573 | Torneo | 28/08 21:25 | 200 | Massimo1o | +115 | Luca123luca | +115 | 1815 | 15 | Tritone | -95 | Tivoli1953 | -95 | 1190 | 5 |
| 1574 | Torneo | 28/08 21:03 | 200 | Tritone | +31 | Luca123luca | +31 | 1140 | 11 | Massimo1o | -11 | Tivoli1953 | -11 | 1070 | 9 |
| 1575 | Torneo | 28/08 20:42 | 200 | Tritone | +94 | Massimo1o | +94 | 1330 | 14 | Tivoli1953 | -74 | Luca123luca | -74 | 935 | 6 |
| 1576 | Torneo | 27/08 22:52 | 200 | Alluste | 0 | — | — | 1100 | 8 | Tivoli1953 | 0 | — | — | 900 | 12 |
| 1577 | Torneo | 27/08 22:50 | 200 | Moxedano | 0 | G55 | 0 | 1000 | 10 | Puffetta | 0 | Donnapiu | 0 | 1000 | 10 |
| 1578 | Torneo | 27/08 22:47 | 200 | Alluste | 0 | — | — | 1050 | 10 | Tivoli1953 | 0 | — | — | 900 | 10 |
| 1579 | Torneo | 27/08 22:45 | 200 | Moxedano | 0 | Donnapiu | 0 | 800 | 8 | G55 | 0 | Puffetta | 0 | 1200 | 12 |
| 1580 | Torneo | 27/08 22:45 | 200 | Joshua | 0 | Tritone | 0 | 1100 | 12 | Lusa | 0 | Marimari | 0 | 900 | 8 |
| 1581 | Torneo | 27/08 22:42 | 200 | Alluste | 0 | — | — | 1000 | 12 | Tivoli1953 | 0 | — | — | 900 | 8 |
| 1582 | Torneo | 27/08 22:41 | 200 | Moxedano | 0 | Puffetta | 0 | 1300 | 16 | G55 | 0 | Donnapiu | 0 | 700 | 4 |
| 1583 | Torneo | 27/08 22:40 | 200 | Joshua | 0 | Marimari | 0 | 900 | 8 | Tritone | 0 | Lusa | 0 | 1100 | 12 |
| 1584 | Torneo | 27/08 22:39 | 200 | Bumbum | 0 | Tivoli1953 | 0 | 1200 | 14 | Donnapiu | 0 | Lusa | 0 | 800 | 6 |
| 1585 | Torneo | 27/08 22:35 | 200 | Joshua | 0 | Lusa | 0 | 1400 | 18 | Tritone | 0 | Marimari | 0 | 500 | 2 |
| 1586 | Torneo | 27/08 22:34 | 200 | Bumbum | 0 | Lusa | 0 | 950 | 10 | Tivoli1953 | 0 | Donnapiu | 0 | 1050 | 10 |
| 1587 | Torneo | 27/08 22:31 | 200 | Bumbum | 0 | Puffetta | 0 | 1000 | 10 | G55 | 0 | Marimari | 0 | 1000 | 10 |
| 1588 | Torneo | 27/08 22:30 | 200 | Bumbum | 0 | Lusa | 0 | 0 | 0 | Tivoli1953 | 0 | Donnapiu | 0 | 0 | 0 |
| 1589 | Torneo | 27/08 22:28 | 200 | Alluste | 0 | G55 | 0 | 1000 | 10 | Corradino | 0 | Lusa | 0 | 1000 | 10 |
| 1590 | Torneo | 27/08 22:25 | 200 | Bumbum | 0 | Donnapiu | 0 | 1100 | 12 | Tivoli1953 | 0 | Lusa | 0 | 900 | 8 |
| 1591 | Torneo | 27/08 22:23 | 200 | Alluste | 0 | Lusa | 0 | 950 | 8 | G55 | 0 | Corradino | 0 | 1050 | 12 |
| 1592 | Torneo | 27/08 22:20 | 200 | Bumbum | 0 | Donnapiu | 0 | 0 | 0 | Tivoli1953 | 0 | Lusa | 0 | 0 | 0 |
| 1593 | Torneo | 27/08 22:18 | 200 | Alluste | 0 | Corradino | 0 | 1250 | 14 | G55 | 0 | Lusa | 0 | 750 | 6 |
| 1594 | Torneo | 27/08 22:18 | 200 | Alluste | 0 | Tritone | 0 | 800 | 6 | Donnapiu | 0 | Marimari | 0 | 1200 | 14 |
| 1595 | Torneo | 27/08 22:17 | 200 | Moxedano | 0 | Tivoli1953 | 0 | 1000 | 10 | Corradino | 0 | Marimari | 0 | 1000 | 10 |
| 1596 | Torneo | 27/08 22:13 | 200 | Alluste | 0 | Marimari | 0 | 1000 | 10 | Tritone | 0 | Donnapiu | 0 | 1000 | 10 |
| 1597 | Torneo | 27/08 22:12 | 200 | Moxedano | 0 | Marimari | 0 | 900 | 8 | Tivoli1953 | 0 | Corradino | 0 | 1100 | 12 |
| 1598 | Torneo | 27/08 22:10 | 200 | Joshua | 0 | Puffetta | 0 | 1100 | 12 | Corradino | 0 | Donnapiu | 0 | 800 | 8 |
| 1599 | Torneo | 27/08 22:08 | 200 | Alluste | 0 | Donnapiu | 0 | 1400 | 18 | Tritone | 0 | Marimari | 0 | 500 | 2 |
| 1600 | Torneo | 27/08 22:07 | 200 | Moxedano | 0 | Corradino | 0 | 1300 | 16 | Tivoli1953 | 0 | Marimari | 0 | 700 | 4 |
In questo colore il giocatore che si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite, cioè finite prima del tempo. Ogni nickname porta alla scheda del giocatore, con le sue classifiche e le sue ultime partite.
1.637 partite in archivio · da 1561 a 1600