Ultime partite sul server Diamante
| N | Tipo | Quando | Posta | Coppia Nord / Sud | Coppia Est / Ovest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore N | BOL | Giocatore S | BOL | MP | VP | Giocatore E | BOL | Giocatore O | BOL | MP | VP | ||||
| 721 | Torneo | 31/10 18:37 | 200 | Massimo1o | +136 | Aldesco5 | +136 | 1825 | 16 | Marisa47 | -116 | Maria64 | -116 | 1120 | 4 |
| 722 | Torneo | 31/10 18:31 | 200 | Cateca | +10 | Nicqui | +10 | 1165 | 10 | Stemari | +10 | Basilianna | +10 | 1140 | 10 |
| 723 | Torneo | 31/10 18:26 | 200 | Rosettadilondra | +31 | Patri2009 | +31 | 1525 | 11 | Jannino | -11 | Sissi60 | -11 | 1390 | 9 |
| 724 | Torneo | 31/10 18:19 | 200 | Gabri947 | +199 | Lulu | +199 | 2205 | 19 | Conceta | -179 | Orchideanera1 | -179 | 725 | 1 |
| 725 | Torneo | 31/10 18:10 | 200 | Cateca | +73 | Basilianna | +73 | 1415 | 13 | Nicqui | -53 | Stemari | -53 | 1125 | 7 |
| 726 | Torneo | 31/10 18:09 | 200 | Marisa47 | +73 | Aldesco5 | +73 | 1480 | 13 | Massimo1o | -53 | Maria64 | -53 | 1190 | 7 |
| 727 | Torneo | 31/10 17:57 | 200 | Tritone | -95 | Redblack64 | -95 | 990 | 5 | Conceta | +115 | Patri2009 | +115 | 1525 | 15 |
| 728 | Torneo | 31/10 17:54 | 200 | Rosettadilondra | -11 | 1winner | -11 | 1070 | 9 | Marimari | +31 | Liquirizia | +31 | 1130 | 11 |
| 729 | Torneo | 31/10 17:51 | 200 | Mati964 | +178 | Orchideanera1 | +178 | 1980 | 18 | Boccolidoro | -158 | Lalla3 | -158 | 805 | 2 |
| 730 | Torneo | 31/10 17:48 | 200 | Oruam | +52 | Balushka | +52 | 1275 | 12 | Aip | -32 | Jannino | -32 | 1030 | 8 |
| 731 | Torneo | 31/10 17:46 | 200 | Stemari | -32 | Cateca | -32 | 1060 | 8 | Nicqui | +52 | Basilianna | +52 | 1225 | 12 |
| 732 | Torneo | 31/10 17:41 | 200 | Tritone | +199 | Patri2009 | +199 | 1750 | 19 | Conceta | -179 | Redblack64 | -179 | 475 | 1 |
| 733 | Torneo | 31/10 17:38 | 200 | Marisa47 | -74 | Massimo1o | -74 | 1095 | 6 | Maria64 | +94 | Aldesco5 | +94 | 1525 | 14 |
| 734 | Torneo | 31/10 17:32 | 200 | Rosycosta | +60 | Cateca | +60 | 0 | 0 | Rosanna53 | +60 | Luciana12 | -200 | 0 | 0 |
| 735 | Torneo | 31/10 17:30 | 200 | Dizie | +115 | Supercarla | +115 | 1690 | 15 | Annarosa | -95 | Toblin | -95 | 1185 | 5 |
| 736 | Torneo | 31/10 17:29 | 200 | Oruam | +73 | Jannino | +73 | 1435 | 13 | Aip | -53 | Balushka | -53 | 1105 | 7 |
| 737 | Torneo | 31/10 17:28 | 200 | Rosettadilondra | +94 | Marimari | +94 | 1445 | 14 | 1winner | -74 | Liquirizia | -74 | 1080 | 6 |
| 738 | Torneo | 31/10 17:18 | 200 | Orchideanera1 | -137 | Boccolidoro | -137 | 1075 | 3 | Mati964 | +157 | Lalla3 | +157 | 1885 | 17 |
| 739 | Classica | 31/10 17:18 | 600 | 🤖 R2D2 | -417 | — | — | 410 | 3 | Verdemela2 | +437 | — | — | 1075 | 17 |
| 740 | Torneo | 31/10 17:18 | 200 | Patri2009 | -200 | Redblack64 | -200 | 220 | 0 | Conceta | +220 | Tritone | +220 | 1910 | 20 |
| 741 | Torneo | 31/10 17:18 | 200 | Benny40 | +136 | Donnadonna | +136 | 1620 | 16 | Rosita00 | -116 | Cocal | -116 | 865 | 4 |
| 742 | Torneo | 31/10 17:16 | 200 | Aldesco5 | +94 | Enza54 | +94 | 1625 | 14 | Antonia | -74 | Cisan | -74 | 1210 | 6 |
| 743 | Torneo | 31/10 17:07 | 200 | Liquirizia | -11 | Rosettadilondra | -11 | 865 | 9 | 1winner | +31 | Marimari | +31 | 920 | 11 |
| 744 | Torneo | 31/10 17:02 | 200 | Aip | -95 | Oruam | -95 | 790 | 5 | Balushka | +115 | Jannino | +115 | 1375 | 15 |
| 745 | Torneo | 31/10 16:55 | 200 | Cisan | +157 | Aldesco5 | +157 | 1695 | 17 | Enza54 | -137 | Antonia | -137 | 815 | 3 |
| 746 | Torneo | 31/10 16:50 | 200 | Cocal | +136 | Donnadonna | +136 | 1520 | 16 | Rosita00 | -116 | Benny40 | -116 | 735 | 4 |
| 747 | Torneo | 31/10 16:49 | 200 | Boccolidoro | +10 | Mati964 | +10 | 1465 | 10 | Orchideanera1 | +10 | Lalla3 | +10 | 1485 | 10 |
| 748 | Torneo | 31/10 16:49 | 200 | Orsamaggiore | -116 | Massimo1o | -116 | 1170 | 4 | Lorenz | +136 | Antonella4 | +136 | 1845 | 16 |
| 749 | Torneo | 31/10 16:44 | 200 | Annarosa | -116 | Supercarla | -116 | 945 | 4 | Dizie | +136 | Toblin | +136 | 1690 | 16 |
| 750 | Torneo | 31/10 16:39 | 200 | Giorivima | -158 | Franpao49 | -158 | 475 | 2 | 1winner | +178 | Costyy | +178 | 1505 | 18 |
| 751 | Torneo | 31/10 16:24 | 200 | Marenzo1 | +94 | Maria64 | +94 | 1965 | 14 | Jaqueline | -74 | 00eleonor | -74 | 1570 | 6 |
| 752 | Torneo | 31/10 16:23 | 200 | Jannino | +94 | Rosycosta | +94 | 1640 | 14 | Gitana67 | -74 | Puffetta | -74 | 1260 | 6 |
| 753 | Torneo | 31/10 16:22 | 200 | 007jolly | +115 | Aparent | +115 | 1490 | 15 | Verdemela2 | -95 | Marisa47 | -95 | 910 | 5 |
| 754 | Torneo | 31/10 16:21 | 200 | Cisan | -74 | Enza54 | -74 | 1525 | 6 | Antonia | +94 | Aldesco5 | +94 | 1950 | 14 |
| 755 | Torneo | 31/10 16:17 | 200 | Lorenz | -116 | Orsamaggiore | -116 | 1160 | 4 | Massimo1o | +136 | Antonella4 | +136 | 1830 | 16 |
| 756 | Torneo | 31/10 16:14 | 200 | Giorivima | -32 | 1winner | -32 | 1235 | 8 | Franpao49 | +52 | Costyy | +52 | 1405 | 12 |
| 757 | Torneo | 31/10 16:14 | 200 | Rosita00 | -158 | Donnadonna | -158 | 900 | 2 | Benny40 | +178 | Cocal | +178 | 1965 | 18 |
| 758 | Torneo | 31/10 16:03 | 200 | Umbrus | +10 | 45nini | +10 | 1655 | 10 | Mati964 | +10 | Roosa | +10 | 1685 | 10 |
| 759 | Torneo | 31/10 15:58 | 200 | Supercarla | +31 | Toblin | +31 | 1765 | 11 | Annarosa | -11 | Dizie | -11 | 1650 | 9 |
| 760 | Torneo | 31/10 15:57 | 200 | Jannino | +94 | Gitana67 | +94 | 1545 | 14 | Puffetta | -74 | Rosycosta | -74 | 1045 | 6 |
In questo colore il giocatore che si è disconnesso o è uscito dal tavolo, e le partite abortite, cioè finite prima del tempo. Ogni nickname porta alla scheda del giocatore, con le sue classifiche e le sue ultime partite.
1.637 partite in archivio · da 721 a 760